Microsoft Dynamics CRM | Бизнес.Ру (Класс365) | РемОнлайн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Онлайн в браузере (везде) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microsoft Dynamics CRM | Бизнес.Ру (Класс365) | РемОнлайн |
---|---|---|
Microsoft Dynamics CRM | Бизнес.Ру (Класс365) | РемОнлайн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
По подписке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупка лицензии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Microsoft Dynamics CRM | Бизнес.Ру (Класс365) | РемОнлайн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удобство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эта CRM совсем не удовлетворила нас. Сложно. Дорого! Плюсы: Для нашей компании в этом ПО нет никаких преимуществ. Я бы не рекомендовал его кому-либо, конечно если вы не пользуетесь только системой трекинга продаж. Минусы: Мы почему-то были уверены, что это ПО удовлетворит нашим требованиям, но всё оказалось совсем наоборот. Оно очень сложное, везде глюки, практически невозможно пользоваться. Даже настройка базовых пользовательских аккаунтов создаёт сложности. Мы интегрировали CRM с GP (бухгалтерия), и это был просто ужаснейший опыт, от которого мы не можем оправиться до сих пор. Никогда не было уверенности, сохраняются ли наши данные всё устроено очень ненадёжно. Я ни за что не порекомендую это ПО кому-либо. Эта ошибка стоила нашей компании больших денег. В целом: Абсолютно неудобно для бизнеса. |
Впечатление хорошее Плюсы: - Функционал - Хорошая поддержка - частые обновления - облачная система - интернет-магазин бесплатно Минусы: не сказал бы что минус но немного пришлось привыкать. В целом: Работаю с Бизнес.Ру около 8 месяцев, в принципе все устраивает, много нужных и полезных для меня функций. Ребята помогли перенести все нужные данные и настроить программу под меня. Достаточно просто разобраться но нужно привыкать, наверное как и к любому другому программному продукту. Постоянно какие то обновления, добавления новых функций, видно что работают над программой. В ближайшее время планирую тестировать интернет-магазин, он входит в мой тариф. |
Лучшие на рынке Плюсы: Как айфоны, все просто, понятно, удобно и логично Минусы: все норм, минусы если появляются, всегда исправляют В целом: Супер! |
Microsoft Dynamics CRM поддерживает интеграцию с 4 сервисами
Бизнес.Ру (Класс365) поддерживает интеграцию с 27 сервисами
РемОнлайн поддерживает интеграцию с 17 сервисами
Microsoft Dynamics CRM | Бизнес.Ру (Класс365) | РемОнлайн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облако | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сервер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||