Medesk | Navicon Pharma CRM | РемОнлайн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Онлайн в браузере (везде) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medesk | Navicon Pharma CRM | РемОнлайн |
---|---|---|
Medesk | Navicon Pharma CRM | РемОнлайн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
По подписке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупка лицензии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Medesk | Navicon Pharma CRM | РемОнлайн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удобство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медеск отличная МИС Плюсы: Синхронизация с Гугл календарем оказалась самым большим плюсом для врачей. Доступ к расписанию в любое время, с любого девайса и в любом городе или стране. Также очень удобно, что у каждого сотрудника скажем «свой» медеск. То есть функционал у администратора и врача различен. При этом все имеют доступ к нужным данным. Автоматизированная аналитика – огромное преимущество, без которого мы уже не можем работать. Вернее можем, но не хотим. Минусы: Бывали сбои первое время, как и в любой программе, но последний год сбоев не было и работа стала гораздо быстрее. Надеюсь, продолжат в этом же духе. В целом: Медеск достойная платформа. Можем смело рекомендовать коллегам. |
Только на первый взгляд Navicon Pharma CRM это хорошая система. Плюсы: плюсы есть, но их мало Минусы: технические сбои, зависания, ошибки, медлительный саппорт, высокая стоимость В целом: На первый взгляд Navicon Pharma CRM – неплохая узкоспециализированная система, идеально подходящая под наш бизнес. Но, когда приступили к детальному изучению ее возможностей (при внедрении ПО), неприятности стали нас одолевать. Перебои в работе проявлялись все чаще и чаще, на устранение которых, кстати, уходит много времени (не понятно, то ли саппорт плохо работает, то ли сама система чересчур сложная). В общем, соотношением цена и качество мы очень недовольны! |
Лучшие на рынке Плюсы: Как айфоны, все просто, понятно, удобно и логично Минусы: все норм, минусы если появляются, всегда исправляют В целом: Супер! |
Medesk поддерживает интеграцию с 5 сервисами
РемОнлайн поддерживает интеграцию с 17 сервисами
Medesk | Navicon Pharma CRM | РемОнлайн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облако | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сервер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||