ITSM 365 | JIRA Service Desk | РемОнлайн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Онлайн в браузере (везде) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITSM 365 | JIRA Service Desk | РемОнлайн |
---|---|---|
ITSM 365 | JIRA Service Desk | РемОнлайн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
По подписке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупка лицензии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ITSM 365 | JIRA Service Desk | РемОнлайн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удобство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Качественная платформа для любых решений Плюсы: Описал в комметарии Минусы: не выявлено В целом: ITSM365 Это тот сервис который идеально подошел для нас - Управляющей Компании в сфере коммерческой недвижимости. Мы обслуживаем 19 объектов, в т.ч. 6 торговых центров. В ИТ-системе автоматически регистрируются поступающие по разным коммуникационным каналам обращения, сотрудники УК рассчитывают и контролируют сроки выполнения работ, ведут справочники оборудования. Через мобильное приложение координируются действия инженеров на объектах. Опыт использования сервиса у нас не большой, можно сказать мы находимся на стадии внедрения, и постараемся максимально задействовать весь функционал, но уже сейчас очевидны преимущества использования ITSM365. Хочу отметить удобство и логичность интерфейса сервиса, который не требует лишнего времени на обучение сотрудников и воспринимается ими на интуитивном уровне. Так же отмечу прозрачность формирования отчетов на любых стадиях процесса что позволяет видеть общую картину и оперативно принимать решения. Аналогична ситуация и с развертыванием сервиса которая не потребовала помощи сторонних специалистов, а была внедрена собственными силами. И не могу не написать про отличную работу техподдержки сервиса, все профессионально и оперативно. ITSM365 желаю стабильности и дальнейшего развития! |
спасибо за классный продукт! Плюсы: удобство, скорость внедрения, прозрачность управления. все инструменты заточены под работы, а не для красоты. пробовали несколько систем - в итоге разработчики посоветовали джиру. сейчас в ней и маркетинг, и ограниченные по времени проекты, и коммуникация между отделами. Минусы: не обнаружили В целом: рекомендую, сложносоставные задачи остаются ясными даже после 100 согласований! |
Лучшие на рынке Плюсы: Как айфоны, все просто, понятно, удобно и логично Минусы: все норм, минусы если появляются, всегда исправляют В целом: Супер! |
ITSM 365 поддерживает интеграцию с 6 сервисами
РемОнлайн поддерживает интеграцию с 17 сервисами
ITSM 365 | JIRA Service Desk | РемОнлайн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облако | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сервер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||