INTRUM CRM | SalesDrive | РемОнлайн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Онлайн в браузере (везде) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTRUM CRM | SalesDrive | РемОнлайн |
---|---|---|
INTRUM CRM | SalesDrive | РемОнлайн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
По подписке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупка лицензии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
INTRUM CRM | SalesDrive | РемОнлайн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удобство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лучшее решение на российском рынке по цене и качеству Плюсы: - Замечательный клиентский сервис и тех.поддержка. Если возник вопрос, ответят. Если не разобрался как работает, сделают за тебя или покажут пример. Так что отблагодарите ребят из тех поддержки, они действительно молодцы - Гибкая система настроек. Одно из особенностей Intrum - визуальное программирование бизнес-процессов. То есть если какого функционала вам не хватает, или вы хотите автоматизировать некоторые процессы, вы с легкостью сможете это сделать "начертив" процесс. Например, мы реализовали процесс, при котором после создания заявки по объекту, данные заявки отправлялись ответственному риелтору лично в telegram (это связано с одним из минусов, читайте дальше) - Огромный справочник и видеоматериалы по работе с CRM. Это помогает адаптировать новых сотрудников. - Открытое API. Опять же, не каждый сервис этим похвастается, вы можете "прикрутить" к вашей CRM что угодно и как угодно. Минусы: - Одним из основных минусов этой системы я считаю очень плохое юзабилити. Ребята, вам действительно нужно над этим поработать. Если на рынок выйдет что-то невероятно удобное, пусть и дороже, то вы начнете проигрывать гонку. Начните работать над этим сейчас, иначе дизайн и юзабилити интерфейса сильно устареют. И если с юзабилити десктопной версии ещё можно примериться, то юзабилити мобильного приложения - дикий лес. Приходится делать слишком много касаний только для того, чтобы отфильтровать свои объекты. - Нужно не просто подтянуть, а грамотно доделать мобильное приложение. Из-за неработающих push-up уведомлений нам и пришлось прикрутить отправку данных в Telegram через модуль бизнес-процессов. - Нет чувства "общения" с клиентами. Я сейчас не говорю про тех. поддержку, они молодцы. Я про обновления, новые фишки и прочее. Я вижу, что в приложении и в самой CRM что-то поменялось, но не могу об этом нигде почитать (или не имею понятия, что про них читать). Пусть это будет прямо в CRM. Мне бы хотелось видеть, какие обновления были сделаны, какой пулл обновлений разрабатывается сейчас. Иначе говоря, чтобы обновления и новые фишки не сваливались как снег на голову. - Как разработчик, скажу, что у вас есть технический долг. И нужно его закрыть. Вы добавляете новый фишки, но забываете (а скорее всего постоянно откладываете на потом) исправить старые. Например, функция автоподбора, мобильное приложение. В целом: Для тех, кто ищет CRM для сферы недвижимости - берите, не пожалеете. Сейчас это лучшее решение по моему мнению, пусть и с кучей нюансов и ошибок, но видно, что ребята стараются. Для компании Intrum CRM - сфокусируйтесь на юзабилити как десктопной, так и мобильной версии. Особенно мобильной. Сейчас все наши специалисты проводят в офисе за компьютером максимум 30-40% своего времени. В остальном они "на полях". Им нужна "карманная" CRM, а мобильное приложение по факту остается сырым. И это, по моему мнению, главный минус. И ещё, пишите о новых релизах. Пишите везде, включая и PlayMarket, и AppStore. Кажется, вы ведете только vk и блог на сайте. Расширяйте точки касания с клиентами. |
Плюсы: Минусы: В целом: |
Лучшие на рынке Плюсы: Как айфоны, все просто, понятно, удобно и логично Минусы: все норм, минусы если появляются, всегда исправляют В целом: Супер! |
INTRUM CRM поддерживает интеграцию с 19 сервисами
SalesDrive поддерживает интеграцию с 7 сервисами
РемОнлайн поддерживает интеграцию с 17 сервисами
INTRUM CRM | SalesDrive | РемОнлайн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облако | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сервер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||