S2 Управление бизнесом | WS. Типография и Рекламное агентство | РемОнлайн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Онлайн в браузере (везде) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S2 Управление бизнесом | WS. Типография и Рекламное агентство | РемОнлайн |
---|---|---|
S2 Управление бизнесом | WS. Типография и Рекламное агентство | РемОнлайн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
По подписке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупка лицензии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
S2 Управление бизнесом | WS. Типография и Рекламное агентство | РемОнлайн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удобство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реальная автоматизация бизнес-процессов Плюсы: + Пробный период на максимальном тарифе + Подробная и эффективная презентация продукта специалистами S2 + Незамедлительная реакция на возникающие вопросы по работе с программой + Простота настройки и дружелюбный интерфейс + Автоматизация работы в несколько последовательных шагов (практически игровая форма)) + Красочный и подробный блог тех. поддержки Минусы: - Жалко, что не начали пользоваться этой системой раньше В целом: Прекрасная понятная и простая в использовании система для тех, кто устал держать все в голове и записывать на стикерах. Подойдет, как мне кажется, для любой сферы бизнеса и даже для организации личных бытовых задач) |
Нам очень даже подошло! Плюсы: 1. Ненавязчивый дизайн. 2. Легкий интерфейс, разберется даже ребенок. 3. Быстрый старт. 4. Много полезных модулей (база клиентов, расчет заказов, склад, учет финансов, несколько типов прайсов). 5. Конкурентная цена - нам предлагали схожие системы, которые были в 2, а то и в 3 раза дороже. Минусы: нет таких В целом: После применения первое, что бросилось в глаза, - перестали держать информацию на отдельных листах, в экселевских таблицах или вообще в голове! Все теперь упорядоченно и надежно хранится в программе. Появилось много свободного времени. И куда мы его тратим? Правильно, на поиск/обслуживание новых клиентов! Спасибо огромное за такое удачное и главное быстрое решение наших проблем! |
Лучшие на рынке Плюсы: Как айфоны, все просто, понятно, удобно и логично Минусы: все норм, минусы если появляются, всегда исправляют В целом: Супер! |
S2 Управление бизнесом поддерживает интеграцию с 20 сервисами
РемОнлайн поддерживает интеграцию с 17 сервисами
S2 Управление бизнесом | WS. Типография и Рекламное агентство | РемОнлайн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облако | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сервер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||