MEDMIS | Дента | РемОнлайн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Онлайн в браузере (везде) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDMIS | Дента | РемОнлайн |
---|---|---|
MEDMIS | Дента | РемОнлайн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
По подписке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупка лицензии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MEDMIS | Дента | РемОнлайн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удобство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Работа в МЕДМИС достаточна комфортна, чтобы выполнять свои задачи ежедневно. Плюсы: Вносятся минимум сведений для оказания услуг клиенту, масса интеграций с современными сервисами, экономия времени, консолидация данных по реферальным агентам, есть модуль медицинской CRM Минусы: Особых нет. Ожидаем, когда разработчики доработают систему реферальных агентов, некоторые отчёты. В целом: Проработав месяц в системе МЕДМИС, мы успешно реализовали ряд задач по автоматизации и интеграции с другими системами. БОльшое спасибо Вам за оперативность. Работа в МЕДМИС достаточна комфортна, чтобы выполнять свои задачи ежедневно. Мы только развиваемся месяц с начала открытия, поэтому положительные изменения ежедневно происходят))) Я думаю оптимизация однозначно неизбежно произошла, хотя бы потому что вносятся минимум сведений для оказания услуг клиенту. Программное обеспечение интуитивно понятное и легкое в освоении любым пользователем. Адаптация инфосистемы еще происходит, потому что много сервисов в настоящее время подключаем и планируем дальнейшее подключение. По крайней мере, скажу, что техподдержка отвечает оперативно и справляется с поставленными задачами. В общем желаю Вам дальнейшего роста и не останавливаться в развитии! |
Лучшее облачное решение за эту цену. Но ДАЛЕКО не Лучший продукт. Плюсы: Онлан расписание, работа в браузере, смс напоминание - работает как часы. Нареканий нет. СМС работают стабильно и исправно, не забывай только пополнять баланс из интерфейса программы. Ссылка на онлайнзапись - компактная и интерфейс для пациента очень дружелюбный. Минусы: Финансы, отчеты, печатные формы дневники - очень слабое место. В целом: Хорошая, стабильная облачная CRM, но постоянно ловлю себя на мысли что хочется большего. |
Лучшие на рынке Плюсы: Как айфоны, все просто, понятно, удобно и логично Минусы: все норм, минусы если появляются, всегда исправляют В целом: Супер! |
MEDMIS поддерживает интеграцию с 6 сервисами
Дента поддерживает интеграцию с 5 сервисами
РемОнлайн поддерживает интеграцию с 17 сервисами
MEDMIS | Дента | РемОнлайн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облако | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сервер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||