MacroCRM | Домопланер | РемОнлайн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Онлайн в браузере (везде) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MacroCRM | Домопланер | РемОнлайн |
---|---|---|
MacroCRM | Домопланер | РемОнлайн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
По подписке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупка лицензии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MacroCRM | Домопланер | РемОнлайн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удобство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Работаем с MACRO уже 3 года Плюсы: Мы перепробовали несколько CRM-программ и пришли к выводу, что MacroCRM предоставляет наиболее эффективные решения для работы с нашими клиентами. Именно MacroCRM позволила нам объединить все возможности по работе с клиентами. Это и получение и обработка заявок с сайта и интернет-рекламы, это и записи всех телефонных звонков, всей работы с клиентами, это и назначение встреч на объекте. А также полное ведение клиента, сделок и распределения участия каждого менеджера в сделке. Минусы: Понадобилось время на привыкание к системе, обучение сотрудников. Но когда смотришь на полученные результаты от внедрения, понимаешь, что это того стоит. В целом: Эффективность нашей работы повысилась в разы. Приходя на работу, менеджеры понимают, как сложится их день. Это значительно облегчает мне задачу, как руководителю. Мы работаем с MACRO уже 3 года. Я безусловно рекомендую программы этой компании своим коллегам. |
Удобно, просто, функционально Плюсы: Очень удобная программа, с помощью неё закрыли основные задачи по систематизации работы в отделе продаж. Появилась возможность контролировать воронку продаж, ход работы с клиентом, автоматизировать документооборот и получать итоговую отчетность по продажам с трендами. Поддержка: вежливые и внимательные, всегда консультируют по всем возникающим вопросам. Минусы: После 6 месяцев работы, все хорошо, в целом довольны. В целом: Программа достаточна проста в использовании, менеджеры быстро обучаются, можно добавлять и убирать ненужные опции в зависимости от бизнес процесса компании. Весь необходимый нам функционал есть. Янкилевич Яна, Коммерческий Директор СЗ "Эдельвейс", Владивосток |
Лучшие на рынке Плюсы: Как айфоны, все просто, понятно, удобно и логично Минусы: все норм, минусы если появляются, всегда исправляют В целом: Супер! |
MacroCRM поддерживает интеграцию с 21 сервисами
Домопланер поддерживает интеграцию с 10 сервисами
РемОнлайн поддерживает интеграцию с 17 сервисами
MacroCRM | Домопланер | РемОнлайн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облако | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сервер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||