ПАРУС | 1С:ERP. Управление холдингом | РемОнлайн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Онлайн в браузере (везде) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПАРУС | 1С:ERP. Управление холдингом | РемОнлайн |
---|---|---|
ПАРУС | 1С:ERP. Управление холдингом | РемОнлайн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
По подписке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупка лицензии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ПАРУС | 1С:ERP. Управление холдингом | РемОнлайн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удобство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хорошая система Плюсы: Наша компания занимается оптовой торговлей, и мы вынуждены были облегчить рутинную работу, сделав её более автоматизированной. С этой задачей справилась CRM система Парус. Внедрив продукт в рабочий процесс, мы значительно сократили затраты на закупки, но в то же время повысили продажи, благодаря структурированному учёту финансов и остатков склада. Минусы: Могу рекомендовать, так как минусов не обнаружил. В целом: Также могу отметить, что управлять рабочим процессом стало гораздо проще, так как все данные находятся в одном месте. Менеджер, отвечающий за выполнение поставленных задач, может контролировать их движение, и в случае чего делегировать обязанности. Это помогло нам соблюдать сроки по заказам и отгрузкам. На данный момент мы только осваиваем систему, но однозначно, внедрение было правильным решением. |
Быстрая настройка базы 1С:ERP по индивидуальному заказу. Плюсы: Быстро создали базу не типовых документов, которые легко загружать и корректировать во время работы. Стали экономить время, которое раньше тратили на обмен первичных документов с контрагентами. Сократили трудозатраты на обработку данных, поступающих с разных подразделений (теперь вычисляются автоматически по заданному алгоритму). Минусы: Не обнаружили. В целом: Для централизации управления отделами и филиалами производства нужно было применить программную базу, подходящую под наши требования. Искали современное и эффективное решение. Хотелось максимально простой и понятный продукт. Понравился подход компании 1С, которая предоставила не только сертифицированного интегратора, но и новое ПО 1С:ERP. Мы оценили гибкость настроек и отметили много положительных сторон ПО. |
Лучшие на рынке Плюсы: Как айфоны, все просто, понятно, удобно и логично Минусы: все норм, минусы если появляются, всегда исправляют В целом: Супер! |
1С:ERP. Управление холдингом поддерживает интеграцию с 1 сервисами
РемОнлайн поддерживает интеграцию с 17 сервисами
ПАРУС | 1С:ERP. Управление холдингом | РемОнлайн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облако | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сервер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||