5CRM | LEAD WMS | РемОнлайн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Онлайн в браузере (везде) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5CRM | LEAD WMS | РемОнлайн |
---|---|---|
5CRM | LEAD WMS | РемОнлайн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
По подписке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупка лицензии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5CRM | LEAD WMS | РемОнлайн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удобство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
очень довольна Плюсы: функционал, интерфейс, просто использования Минусы: пока не обнаружила В целом: Искала для своего микробизнеса простую, при этом с обширным функционалом, с хорошей поддержкой (т.к. самостоятельно все внедряю) и подходящей стоимостью. 5 CRM система отвечает всем моим запросам! Ребята большие молодцы, терпеливо сопровождают на всем пути общения с клиентом, от первой консультации до решения всех вопросов после внедрения! Рекомендую присмотреться всем предпринимателям от самых мелких до крупных. Соотношение и качество - супер! |
LEAD WMS: продукт европейского качества по российской цене Плюсы: Нужна была црм-ка, чтобы автоматизировать работу на высокотехнологичном складе. Наша компания занимается перепродажей алкогольной продукции, пиковые нагрузки достигают до 500 000 операций в час. LEAD WMS подошла оптимально: систему адаптировали с учетом всех наших потребностей. Раньше не пробовали автоматизировать бизнес, очень переживали, что персонал не справится. Но проблем не возникло: техническая поддержка LEAD WMS работает круглосуточно. Обращались, чтобы разработать оптимальный бизнес-процесса складского хозяйства и рассчитать затраты. Благодаря использованию црм-ки мы смогли на 30% оптимизировать финансовые издержки, сократить количество ошибок из-за человеческого фактора. Минусы: За полгода использования системы не заметили минусов. В целом: LEAD WMS готовы рекомендовать каждому, кто связан со складской деятельностью. Существенно упрощает процесс, избавляет от необходимости тратить время на учет товара и анализ качества работы. Стоит попробовать! |
Лучшие на рынке Плюсы: Как айфоны, все просто, понятно, удобно и логично Минусы: все норм, минусы если появляются, всегда исправляют В целом: Супер! |
РемОнлайн поддерживает интеграцию с 17 сервисами
5CRM | LEAD WMS | РемОнлайн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облако | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сервер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||