YUcrm | MegaCRM | Pyrus Service Desk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Онлайн в браузере (везде) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YUcrm | MegaCRM | Pyrus Service Desk |
---|---|---|
YUcrm | MegaCRM | Pyrus Service Desk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
По подписке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупка лицензии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YUcrm | MegaCRM | Pyrus Service Desk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удобство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Идеальная crm для АН Любого размера Плюсы: Все хорошо продумано, много приятных мелочей, ( система подскажет из какого региона клиент, подскажет кто из ваших сотрудников уже работает с клиентом, подскажет если это агент, ваш колега и т.д.) есть api и куча интеграций, Можно автоматически экспортировать сотрудников и объекты на сайт, все настраивается в несколько кликов. Заявки и звонки со всех основных источников попадают в систему и распределяются как нужно, даже сообщения с авито попадают в систему к ответственному менеджеру и он может вести переписку в системе. Аналитика очень мощная, источники можно группировать и выделять тегами, привязывать к определенным отделам, сотрудникам, номерам и т.д. Ничего подобного в других системах не встречал. Все перемещения объектов и клиентов фиксируются, и вообще фиксируюется все что должно фиксироваться: входящие/исходящие звонки привязываются к клиентам, активность сотрудников. Видно даже кто и когда редактировал профиль сотрудника. АТС настраивать не нужно! это большой плюс, указывается в профиле сотрудника номер телефона из атс и все. больше никакие настройки не требуются. Уведомления работают так, как должны работать. Объекты, фиды, реклама, презентации, подборы, фильтры, поиск, ПАРСИНГ - с этим тоже полный порядок. Система очень шустрая, не зависимо от объема данных. Импортировали из битрикса 20 тыс. лидов с комментариями, и более 10 тыс. объектов из парсинга и это никак не сказалось на быстродействии. Спасибо разработчикам за огромный труд! Минусы: нет мобильной версии для колл-центра не хватает функционала в api не все данные В целом: Все супер! доволен как слон, плюсы перекрывают все эти минусы с большим отрывом. |
MegaCRM готовы рекомендовать другим! Плюсы: Удобная и функциональная. Гибкая в плане настройки. Доступная - есть несколько тарифов на выбор (начинали с бесплатной версии, потом перешли на более продвинутый функционал). Не подвисает. Квалифицированная техподдержка - консультируют на начальных этапах и после внедрения. Минусы: есть незначительные по интерфейсу - больше рекомендации, а не замечания В целом: С MegaCRM хорошо знакомы - ежедневно работаем в программе в течении последних двух лет. Внедрить именно эту систему было правильным решением! Мы очень довольны! |
Удобный Service Desk, просто настраивается Плюсы: Простейшая настройка, цена, интеграция с соцсетями и мессенджерами, роли, готовые ответы, возможность потестировать бесплатно, техподдержка вроде отзывчивая Минусы: Не обнаружили В целом: Искали систему, которая бы могла собирать заявки с разных каналов. В Pyrus это удалось - подключили почту, телефонию, чат на сайте, Telegram и Instagram. Заценили возможность настройки ролей - когда один наш менеджер уходит в отпуск, ничего передавать другому не надо, он все задачи автоматически подхватывает. Интерфейс удобный, без наворотов, мобильные приложения шустрые. Короче, хороший качественный сервис деск, пока довольны |
YUcrm поддерживает интеграцию с 30 сервисами
Pyrus Service Desk поддерживает интеграцию с 19 сервисами
YUcrm | MegaCRM | Pyrus Service Desk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облако | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сервер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||