S2 Управление бизнесом | Bnovo | X24:ERP Система управления производством | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Онлайн в браузере (везде) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S2 Управление бизнесом | Bnovo | X24:ERP Система управления производством |
---|---|---|
S2 Управление бизнесом | Bnovo | X24:ERP Система управления производством | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
По подписке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупка лицензии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S2 Управление бизнесом | Bnovo | X24:ERP Система управления производством | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удобство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реальная автоматизация бизнес-процессов Плюсы: + Пробный период на максимальном тарифе + Подробная и эффективная презентация продукта специалистами S2 + Незамедлительная реакция на возникающие вопросы по работе с программой + Простота настройки и дружелюбный интерфейс + Автоматизация работы в несколько последовательных шагов (практически игровая форма)) + Красочный и подробный блог тех. поддержки Минусы: - Жалко, что не начали пользоваться этой системой раньше В целом: Прекрасная понятная и простая в использовании система для тех, кто устал держать все в голове и записывать на стикерах. Подойдет, как мне кажется, для любой сферы бизнеса и даже для организации личных бытовых задач) |
постоянно развиваются Плюсы: совершенства Минусы: пока нет В целом: очень нравится что не стоят на месте, постоянно развиваются и совершенствуются |
Крайне положительное. Плюсы: Поведаю в кратце. Работа в облаке позволяет контролировать все процессы в отпуске или командировке. Приятно удивила скорость реакции и работы тех поддержки. Простота и интуитивность работы с системой. Компания максимально нацелена на удобство пользователя. Внедрение и доработки обошлись существенно дешевле чем у соседа по производству, за короткий срок и без лишней головомойки. Минусы: Нет полноценной бухгалтерии, пришлось синхронизироваться с 1с В целом: Советую попробовать, система достойна внимания. |
S2 Управление бизнесом поддерживает интеграцию с 20 сервисами
Bnovo поддерживает интеграцию с 4 сервисами
S2 Управление бизнесом | Bnovo | X24:ERP Система управления производством | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облако | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сервер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||