S2 Управление бизнесом | ASoft CRM | LEAD WMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Онлайн в браузере (везде) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S2 Управление бизнесом | ASoft CRM | LEAD WMS |
---|---|---|
S2 Управление бизнесом | ASoft CRM | LEAD WMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
По подписке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупка лицензии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S2 Управление бизнесом | ASoft CRM | LEAD WMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удобство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реальная автоматизация бизнес-процессов Плюсы: + Пробный период на максимальном тарифе + Подробная и эффективная презентация продукта специалистами S2 + Незамедлительная реакция на возникающие вопросы по работе с программой + Простота настройки и дружелюбный интерфейс + Автоматизация работы в несколько последовательных шагов (практически игровая форма)) + Красочный и подробный блог тех. поддержки Минусы: - Жалко, что не начали пользоваться этой системой раньше В целом: Прекрасная понятная и простая в использовании система для тех, кто устал держать все в голове и записывать на стикерах. Подойдет, как мне кажется, для любой сферы бизнеса и даже для организации личных бытовых задач) |
Не советуем Плюсы: Хорошего ничего Минусы: Неоправданно дорогой и сырой продукт В целом: ASoft CRM – неоправданно дорогой софт!!! Мы пользовались им около полугода, но потом решили перейти на более современный аналог от других разработчиков. К такому выводу пришли после того, как столкнулись с проблемами при оформлении сопутствующей документации по встроенным шаблонам и ведении учета расходов. Мы просто не можем доверять софту, который работает с багами, так как это критически важно для бизнеса. Считаем, что продукт сырой и разработчики не работают над его улучшением. |
LEAD WMS: продукт европейского качества по российской цене Плюсы: Нужна была црм-ка, чтобы автоматизировать работу на высокотехнологичном складе. Наша компания занимается перепродажей алкогольной продукции, пиковые нагрузки достигают до 500 000 операций в час. LEAD WMS подошла оптимально: систему адаптировали с учетом всех наших потребностей. Раньше не пробовали автоматизировать бизнес, очень переживали, что персонал не справится. Но проблем не возникло: техническая поддержка LEAD WMS работает круглосуточно. Обращались, чтобы разработать оптимальный бизнес-процесса складского хозяйства и рассчитать затраты. Благодаря использованию црм-ки мы смогли на 30% оптимизировать финансовые издержки, сократить количество ошибок из-за человеческого фактора. Минусы: За полгода использования системы не заметили минусов. В целом: LEAD WMS готовы рекомендовать каждому, кто связан со складской деятельностью. Существенно упрощает процесс, избавляет от необходимости тратить время на учет товара и анализ качества работы. Стоит попробовать! |
S2 Управление бизнесом поддерживает интеграцию с 20 сервисами
S2 Управление бизнесом | ASoft CRM | LEAD WMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облако | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сервер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||