Navicon Pharma CRM | Дента | Pyrus Service Desk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Онлайн в браузере (везде) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navicon Pharma CRM | Дента | Pyrus Service Desk |
---|---|---|
Navicon Pharma CRM | Дента | Pyrus Service Desk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
По подписке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупка лицензии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navicon Pharma CRM | Дента | Pyrus Service Desk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удобство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Только на первый взгляд Navicon Pharma CRM это хорошая система. Плюсы: плюсы есть, но их мало Минусы: технические сбои, зависания, ошибки, медлительный саппорт, высокая стоимость В целом: На первый взгляд Navicon Pharma CRM – неплохая узкоспециализированная система, идеально подходящая под наш бизнес. Но, когда приступили к детальному изучению ее возможностей (при внедрении ПО), неприятности стали нас одолевать. Перебои в работе проявлялись все чаще и чаще, на устранение которых, кстати, уходит много времени (не понятно, то ли саппорт плохо работает, то ли сама система чересчур сложная). В общем, соотношением цена и качество мы очень недовольны! |
Лучшее облачное решение за эту цену. Но ДАЛЕКО не Лучший продукт. Плюсы: Онлан расписание, работа в браузере, смс напоминание - работает как часы. Нареканий нет. СМС работают стабильно и исправно, не забывай только пополнять баланс из интерфейса программы. Ссылка на онлайнзапись - компактная и интерфейс для пациента очень дружелюбный. Минусы: Финансы, отчеты, печатные формы дневники - очень слабое место. В целом: Хорошая, стабильная облачная CRM, но постоянно ловлю себя на мысли что хочется большего. |
Удобный Service Desk, просто настраивается Плюсы: Простейшая настройка, цена, интеграция с соцсетями и мессенджерами, роли, готовые ответы, возможность потестировать бесплатно, техподдержка вроде отзывчивая Минусы: Не обнаружили В целом: Искали систему, которая бы могла собирать заявки с разных каналов. В Pyrus это удалось - подключили почту, телефонию, чат на сайте, Telegram и Instagram. Заценили возможность настройки ролей - когда один наш менеджер уходит в отпуск, ничего передавать другому не надо, он все задачи автоматически подхватывает. Интерфейс удобный, без наворотов, мобильные приложения шустрые. Короче, хороший качественный сервис деск, пока довольны |
Дента поддерживает интеграцию с 5 сервисами
Pyrus Service Desk поддерживает интеграцию с 19 сервисами
Navicon Pharma CRM | Дента | Pyrus Service Desk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облако | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сервер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||