Мы создали отчет-сравнение S2 Управление бизнесом ИЛИ NetHunt CRM. Данные crmindex.ru показывают, что более высокий рейтинг имеет продукт NetHunt CRM - 4,8 баллов и 6 отзывов. Для сравнения у S2 Управление бизнесом рейтинг на 6% ниже и 34 отзыва. По кол-ву функционала первенство за S2 Управление бизнесом - на 2 опций больше. Тарифы вы можете изучить ниже, например, у NetHunt CRM нет бесплатной версии. Что касается интеграций - к S2 Управление бизнесом можно подключить 20 сервисов, а к NetHunt CRM - 2.
S2 Управление бизнесом | NetHunt CRM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Онлайн в браузере (везде) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S2 Управление бизнесом | NetHunt CRM |
---|---|
S2 Управление бизнесом | NetHunt CRM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
По подписке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупка лицензии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
S2 Управление бизнесом | NetHunt CRM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удобство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реальная автоматизация бизнес-процессов Плюсы: + Пробный период на максимальном тарифе + Подробная и эффективная презентация продукта специалистами S2 + Незамедлительная реакция на возникающие вопросы по работе с программой + Простота настройки и дружелюбный интерфейс + Автоматизация работы в несколько последовательных шагов (практически игровая форма)) + Красочный и подробный блог тех. поддержки Минусы: - Жалко, что не начали пользоваться этой системой раньше В целом: Прекрасная понятная и простая в использовании система для тех, кто устал держать все в голове и записывать на стикерах. Подойдет, как мне кажется, для любой сферы бизнеса и даже для организации личных бытовых задач) |
Современный интерфейс и технологии Плюсы: Можно настраивать под себя почти все без разработки. Не тормозит Минусы: для нас все удобно В целом: Перешли на NetHunt на свой страх и риск из-за более выгодной стоимости. При обещанном функционале эта цена выглядела очень заманчиво. В конечном итоге систему готовы советовать всем сомневающимся. Всё круто: от предельно простой интеграции до актуальных параметров аналитики, которые можно менять. Ещё подкупает официальное партнёрство с Google. За безопасность в этом случае действительно можно не опасаться. |
S2 Управление бизнесом поддерживает интеграцию с 20 сервисами
NetHunt CRM поддерживает интеграцию с 2 сервисами
S2 Управление бизнесом | NetHunt CRM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облако | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сервер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||