Mea Soft | EnvyCRM | LEAD WMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Онлайн в браузере (везде) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mea Soft | EnvyCRM | LEAD WMS |
---|---|---|
Mea Soft | EnvyCRM | LEAD WMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
По подписке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупка лицензии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mea Soft | EnvyCRM | LEAD WMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удобство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mea Soft - хорошая разработка Плюсы: Благодаря удобному мобильному приложению, наши курьеры быстрее осуществляют доставку по городу. А это напрямую положительно повлияло на лояльность клиентов. Порадовала и система отчётов и интеграция с другими сервисами. С помощью системы экономятся не только деньги, но и ценное время. Программа постоянно совершенствуется, не стоит на месте и ещё больше облегчает работу. Цены приемлемые, на сайте чётко указано, за что ты платишь. Плюс ко всему, её можно брать в аренду. Минусы: не заметили В целом: Хорошая разработка для работы курьерских служб. Придраться не к чему. Благодаря Mea Soft полностью автоматизировали рабочий процесс. Теперь в одном месте хранится вся информация о покупателях, история взаимодействия с ними и т.д. В целом, наша компания довольна. Много положительных изменений. |
Установлены сервисы и срм с интеграцией друг с другом. Плюсы: Отличные виджеты повышающие конверсию. Быстрая техподдержка. Оперативная работа сотрудников.Легкая и простая CRM система. Минусы: Немного дороговато. В целом: Работаю с 2016 года и буду продолжать работу т.к. все устраивает. Планирую продолжать работать с ними, пока желания менять компанию не появилось надеюсь и не появится. |
LEAD WMS: продукт европейского качества по российской цене Плюсы: Нужна была црм-ка, чтобы автоматизировать работу на высокотехнологичном складе. Наша компания занимается перепродажей алкогольной продукции, пиковые нагрузки достигают до 500 000 операций в час. LEAD WMS подошла оптимально: систему адаптировали с учетом всех наших потребностей. Раньше не пробовали автоматизировать бизнес, очень переживали, что персонал не справится. Но проблем не возникло: техническая поддержка LEAD WMS работает круглосуточно. Обращались, чтобы разработать оптимальный бизнес-процесса складского хозяйства и рассчитать затраты. Благодаря использованию црм-ки мы смогли на 30% оптимизировать финансовые издержки, сократить количество ошибок из-за человеческого фактора. Минусы: За полгода использования системы не заметили минусов. В целом: LEAD WMS готовы рекомендовать каждому, кто связан со складской деятельностью. Существенно упрощает процесс, избавляет от необходимости тратить время на учет товара и анализ качества работы. Стоит попробовать! |
Mea Soft поддерживает интеграцию с 10 сервисами
EnvyCRM поддерживает интеграцию с 19 сервисами
Mea Soft | EnvyCRM | LEAD WMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облако | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сервер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||