Клиентикс | МЕДПРЕД-CRM | LEAD WMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Онлайн в браузере (везде) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиентикс | МЕДПРЕД-CRM | LEAD WMS |
---|---|---|
Клиентикс | МЕДПРЕД-CRM | LEAD WMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
По подписке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупка лицензии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиентикс | МЕДПРЕД-CRM | LEAD WMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удобство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Идеальная облачная система для стоматологической клиники с несколькими филиалами Плюсы: Клиентикс CRM мы пользуемся больше трех лет, с начала открытия клиники. Сейчас у нас уже два филиала, и мне очень важно, чтобы была возможность управлять бизнес-процессами, независимо от того, где я нахожусь. Поэтому я изначально искала облачную систему, в которой бы были инструменты для работы врача и маркетинга. В Клиентикс всё это есть, и более того, новый блок для стоматологии — это то, что так было необходимо. Обновили карты, протоколы по форме 043-1/у, разделили карты по направлениям и теперь все можно заполнять в электронном формате. Это очень удобно! Если возникают вопросы ребята из техподдержки (которая, что очень важно, бесплатна!) всегда найдут ответы, проконсультируют и свяжут с необходимыми специалистами, если это нужно! Минусы: Изначально не хватало полной автоматизации карты, но, в принципе, мы быстро привыкли. А сейчас есть электронные карты и это уже не минус, а огромный плюс. В целом: И ещё хочется отметить, что наш менеджер Наталья, всегда с нами на связи, всегда на подхвате в разрешении наших запросов. Но их сейчас уже и нет, потому что благодаря Клиентикс наши врачи и администраторы не тратят время на рутину, а очень быстро и качественно обслуживают клиентов, которые после становятся постоянными! Маркетинговые инструменты тоже очень хорошо повысили возвращаемость. В ближайшее время планируем подключить мобильное приложение и Яндекс Бизнес. За такие деньги это просто идеальный вариант, который включает теперь уже все возможности CRM. |
Достаточно сложно настроить под свои нужды. Плюсы: есть облачная и коробочная версия Минусы: плохая техподдержка, трудно настроить под себя В целом: Недавно начальство поставило передо мной задачу выбрать подходящую по стоимости и функциональности ЦРМ-ку для нашей компании (специфика бизнеса – фарм представительство). Пересмотрел различные варианты, из всех решил остановиться на МЕДПРЕД-CRM. Но на первом же этапе внедрения начались трудности. Система совершенно негибкая в плане настроек, а службу поддержки назвать отзывчивой сложно. К тому же программа не интегрируется с почтой и прочими полезными сервисами – это очень неудобно. Начальство не одобрило данный выбор – сотрудничать с МЕДПРЕД-CRM не стали. Удобным данную систему назвать не могу. |
LEAD WMS: продукт европейского качества по российской цене Плюсы: Нужна была црм-ка, чтобы автоматизировать работу на высокотехнологичном складе. Наша компания занимается перепродажей алкогольной продукции, пиковые нагрузки достигают до 500 000 операций в час. LEAD WMS подошла оптимально: систему адаптировали с учетом всех наших потребностей. Раньше не пробовали автоматизировать бизнес, очень переживали, что персонал не справится. Но проблем не возникло: техническая поддержка LEAD WMS работает круглосуточно. Обращались, чтобы разработать оптимальный бизнес-процесса складского хозяйства и рассчитать затраты. Благодаря использованию црм-ки мы смогли на 30% оптимизировать финансовые издержки, сократить количество ошибок из-за человеческого фактора. Минусы: За полгода использования системы не заметили минусов. В целом: LEAD WMS готовы рекомендовать каждому, кто связан со складской деятельностью. Существенно упрощает процесс, избавляет от необходимости тратить время на учет товара и анализ качества работы. Стоит попробовать! |
Клиентикс поддерживает интеграцию с 14 сервисами
Клиентикс | МЕДПРЕД-CRM | LEAD WMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облако | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сервер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||