Мы создали отчет-сравнение Go CRM ИЛИ Get in line. Данные crmindex.ru показывают, что более высокий рейтинг имеет продукт Go CRM - 4,8 баллов и 8 отзывов. Для сравнения у Get in line рейтинг на 56% ниже и 3 отзыва. По кол-ву функционала первенство за Go CRM - на 8 опций больше. Тарифы вы можете изучить ниже. Что касается интеграций - к Go CRM можно подключить 23 сервисов, а к Get in line - 0.
Go CRM | Get in line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Онлайн в браузере (везде) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Go CRM | Get in line |
---|---|
Go CRM | Get in line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
По подписке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупка лицензии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Go CRM | Get in line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удобство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Моих работников устраивает функционал а меня - отчетность Плюсы: Довольно удобная картотека для персонала по клиентам. Можно посмотреть и сколько занятий осталось не путается ни кто, комментарии писать можно. Плюсом, нам предложили функцию "рейтинги". У нас клуб рукопашного боя и показатели учеников по силе и выносливости очень важны и теперь мы можем их отслеживать. На самом деле, у нас всего 2 типа занятия, мы взяли ситему на начальном этапе открытия и некоторых возможностей системы для нас многовато, не все используем. Но сейчас будем развиваться и звонки, смс и интеграция с соц. сетями нам понадобиться. Радует, что в системе все это уже есть и не нужно ни чего дополнительного искать, подключать и придумывать. Минусы: Хотелось бы иметь возможность загружать фон на рабочий лист с эмблемой нашего клуба В целом: Очень доволен. |
Get in line еще допиливать и допиливать Плюсы: Нет достоинств. Минусы: Слабый функционал, персональный менеджер вообще не помогает. В целом: Возможно, идея сама неплохая, можно было бы существенно упростить работу СТО. Однако у Get in line отвратительный функционал. Такое впечатление, что разработчики просто забыли разработать систему и выпустили ее на рынок. Персональный менеджер ничуть не помогает в решении сложных вопросов. |
Go CRM поддерживает интеграцию с 23 сервисами
Go CRM | Get in line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облако | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сервер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||