Zendesk | HappyDesk | X24:ERP Система управления производством | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Онлайн в браузере (везде) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zendesk | HappyDesk | X24:ERP Система управления производством |
---|---|---|
Zendesk | HappyDesk | X24:ERP Система управления производством | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
По подписке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупка лицензии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zendesk | HappyDesk | X24:ERP Система управления производством | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удобство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Супер! Плюсы: Из преимуществ: отличное решение автоматизации процесса (для работы с тикетами предусмотрено три типа: триггер, макрос, автоматизатор). Всё это помогает экономить время и облегчить работу. Так же есть интеграцию с другими системами, с CRM, хранилищами и службами рассылок. Функционал обширный, возможностей много, за приемлемые деньги. Интерфейс элементарный, по привыканию всё делается в считанные секунды. Приятный бонус - встроенная АТС с бесплатным номером. Минусы: Минусов нет. Всё супер, рекомендую. В целом: Совсем недавно открыли свою службу поддержки пользователей, поэтому нам нужна была недорогая система, которая бы удовлетворяла требования нашей команды. Выбрали Zendesk, уже четыре месяца работаем. |
Удобная система триггеров и автоматизации обработки заявок Плюсы: Хороший по качеству и удобности функционал, хорошая система триггеров и автоматизации обработки заявок Минусы: Есть не все интеграции с источниками заявок, хотя нужные нам вроде уже в процессе и скоро будут В целом: Перешли на облачный happydesk с рукописной CRM-системы в июле 2021, функционал больше того, что было в нашей CRM-ке. Перешли, потому что старая система перестала соответствовать требованиям, отдельно понравился удобный функционал HD по автоматизации обработки заявок. Опроса среди менеджеров клиентской службы пока не делали, но, по наблюдениям, претензий не было. С момента подключения были какие-то обновления и новый функционал – по telegram и active directory вроде. Мы пока не используем, но радует, что система расширяется, очень ждём интеграцию instagram и телефонии. |
Крайне положительное. Плюсы: Поведаю в кратце. Работа в облаке позволяет контролировать все процессы в отпуске или командировке. Приятно удивила скорость реакции и работы тех поддержки. Простота и интуитивность работы с системой. Компания максимально нацелена на удобство пользователя. Внедрение и доработки обошлись существенно дешевле чем у соседа по производству, за короткий срок и без лишней головомойки. Минусы: Нет полноценной бухгалтерии, пришлось синхронизироваться с 1с В целом: Советую попробовать, система достойна внимания. |
Zendesk поддерживает интеграцию с 5 сервисами
Zendesk | HappyDesk | X24:ERP Система управления производством | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облако | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сервер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||