Мы создали отчет-сравнение Worksection ИЛИ Neaktor. Данные crmindex.ru показывают, что более высокий рейтинг имеет продукт Neaktor - 5 баллов и 11 отзывов. Для сравнения у Worksection рейтинг на 32% ниже и 9 отзывов. По кол-ву функционала у Worksection и Neaktor примерно одинаковые возможности. Тарифы вы можете изучить ниже, например, у Worksection нет бесплатной версии. Что касается интеграций - к Worksection можно подключить 4 сервисов, а к Neaktor - 15.
Worksection | Neaktor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Онлайн в браузере (везде) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Worksection | Neaktor |
---|---|
Worksection | Neaktor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
По подписке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупка лицензии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Worksection | Neaktor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удобство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Очень много недоработок. Плюсы: Набор функционала Минусы: Очень много недоработок. Когда подчиненный скидывает ссылку на задание, я открываю на телефоне, оно не перенаправляет в мобильное приложение. Не добавляются фото и видео с сервисами которыми идет интеграция, к примеру телеграмм. Самые дорогие тарифы с аналогичных таск менеджеров. В Асане, Трелло и битрикс дешевле. Много ограничений по функционалу, если ты на бесплатном или на 20 долларовом тарифе. Я плачу $50 в мес, и уже задолбался так как преимуществ особо они не дают. Приложение и сайт работает не очень быстро. Работаю уже почти год, думаю как перенести свою информацию и избавиться от него. Скидок никаких не предоставляют. Поддержка, и менеджер отвечают очень редко и помочь не могут. В целом: Очень много недоработок. Когда подчиненный скидывает ссылку на задание, я открываю на телефоне, оно не перенаправляет в мобильное приложение. Не добавляются фото и видео с сервисами которыми идет интеграция, к примеру телеграмм. Самые дорогие тарифы с аналогичных таск менеджеров. В Асане, Трелло и битрикс дешевле. Много ограничений по функционалу, если ты на бесплатном или на 20 долларовом тарифе. Я плачу $50 в мес, и уже задолбался так как преимуществ особо они не дают. Приложение и сайт работает не очень быстро. Работаю уже почти год, думаю как перенести свою информацию и избавиться от него. Скидок никаких не предоставляют. Поддержка, и менеджер отвечают очень редко и помочь не могут. |
Удобная платформа платформа для максимально быстрого решения бизнес-задач Плюсы: Удобство, простота, возможности Минусы: Не выявили В целом: Благотворительный фонд "Дари еду" выражает благодарность за возможность использования данной платформы. С ее помощью нашей организации удалось реализовать все необходимые задачи для планирования, контроля и управления рабочими процессами. В ходе работы на платформе Nektor наша организация смогла наладить эффективную работу в удаленном формате команды из более чем 30 человек и получили удобное рабочее пространство. Благодарим компанию за помощь фонду! |
Worksection поддерживает интеграцию с 4 сервисами
Neaktor поддерживает интеграцию с 15 сервисами
Worksection | Neaktor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облако | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сервер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||