WireCRM | ВетАИС | 1С:WMS Логистика. Управление складом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Онлайн в браузере (везде) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WireCRM | ВетАИС | 1С:WMS Логистика. Управление складом |
---|---|---|
WireCRM | ВетАИС | 1С:WMS Логистика. Управление складом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
По подписке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупка лицензии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WireCRM | ВетАИС | 1С:WMS Логистика. Управление складом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удобство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Понятная система Плюсы: Понятная, Быстрая, Система сделана на основе Приложений (их много, они бесплатные, можно пользоваться всем без исключения) Минусы: Пока что не могу отметить негативные моменты В целом: Очень двоольна своим переходом на эту систему. Работает быстро, много фильтров, что делает работу еще и удобной, хорошая аналитика, позволяет не только делать свою работу качественно, но и контролировать других сотрудников. |
Неплохая программа. Много недоработок Плюсы: Удобная. Понятный интерфейс. Много функций. Легко настроить. Минусы: Много недоработок. Есть контакты Серажутдина, который ей занимается, но видимо не успевает все делать. Есть много проблем, которые не решаются годами. Пишем о них постоянно Серажутдину и каждый раз как первый раз. Говорит, что это косяк и исправим, но выходят обновления и проблема остается, а обычно появляются и другие после обновления. Сам он в программе своей плохо разбирается!!! Достаточно посмотреть вебинары на которые он ссылается, когда мы ему о проблемах говорим. Фразы - а где это? Так, а это что тут такое? Это я забыл как сделать? Так это я потом разберусь почему не работает - в каждом видео. Приходится по 2 минуты смотреть и ждать пока он найдет, то что нужно, а иногда заканчивается тем, что не находит и просто выключает видео. Лицензия бесплатна, оплачивает Пурина, НО в этом году проблемы были с оплатой и нам за несколько дней до окончания лицензии об этом сообщили - не платит Пурина и теперь будет платная программа, либо сами поищите спонсоров или доступа не будет у вас к программе!!! Хорошо мы все искали, а Пурина таки оплатила, спасибо им, но было неприятно вот так за пару дней это узнавать. И сейчас мы тоже в подвешенном состоянии на 3-4 квартал, Серж не пишет никаких объявлений.Обещает вебинары по обновлениям, но потом их переносит или просто их не бывает. Жалуется, что мало зрителей на вебинарах, но смотреть это очень тяжело по вышеуказанным причинам. В целом: Программа хорошая, но заброшена. Развитием ее не занимаются и проблемы с ней не решаются. Надеюсь Серажутдин этот отзыв увидит и займется все же своей программой без обид! |
Удобная и простая система для организации работы склада Плюсы: - Возможность использования радиотерминалов с мобильными приложениями для выполнения складских задач. - Отслеживание движения товаров на складе в online-режиме - Отслеживаемость работы складских сотрудников - Удобная и понятная настройка программы под специфику склада - Привычный интерфейс от 1С Минусы: Не всегда быстро отражаются пожелания на изменения в конфигурации, но в конечном итоге изменения вносятся В целом: Работой 1С:WMS довольны. Существенных нареканий нет. Качество техподдержки устраивает |
WireCRM поддерживает интеграцию с 31 сервисами
WireCRM | ВетАИС | 1С:WMS Логистика. Управление складом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облако | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сервер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||