Мы создали отчет-сравнение TourControl ИЛИ Go CRM. Данные crmindex.ru показывают, что более высокий рейтинг имеет продукт Go CRM - 4,8 баллов и 8 отзывов. Для сравнения у TourControl рейтинг на 10% ниже и 3 отзыва. По кол-ву функционала первенство за Go CRM - на 6 опций больше. Тарифы вы можете изучить ниже. Что касается интеграций - к TourControl можно подключить 0 сервисов, а к Go CRM - 23.
TourControl | Go CRM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Онлайн в браузере (везде) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TourControl | Go CRM |
---|---|
TourControl | Go CRM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
По подписке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупка лицензии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TourControl | Go CRM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удобство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С TourControl не смогли работать из-за технических ошибок. Плюсы: простата интеграции Минусы: технические ошибки В целом: В CRM TourControl довелось поработать всего пару месяцев. Сначала все было хорошо, интеграция прошла успешно, на перенос клиентской базы ушло минимум времени. Интерфейс простой, разобрались моментально. Но потом одна за другой стали появляться ошибки, зачастую связанные с личным кабинетом туриста. Клиенты жаловались на то, что не могут отправить заявку. Сколько было упущено по этой причине клиентов, можно только представить! Казалось бы, незначительный минус, но недоработки такого плана существенно влияют на результаты и имидж агентства. По этим причинам пришлось отказаться от TourControl. |
Моих работников устраивает функционал а меня - отчетность Плюсы: Довольно удобная картотека для персонала по клиентам. Можно посмотреть и сколько занятий осталось не путается ни кто, комментарии писать можно. Плюсом, нам предложили функцию "рейтинги". У нас клуб рукопашного боя и показатели учеников по силе и выносливости очень важны и теперь мы можем их отслеживать. На самом деле, у нас всего 2 типа занятия, мы взяли ситему на начальном этапе открытия и некоторых возможностей системы для нас многовато, не все используем. Но сейчас будем развиваться и звонки, смс и интеграция с соц. сетями нам понадобиться. Радует, что в системе все это уже есть и не нужно ни чего дополнительного искать, подключать и придумывать. Минусы: Хотелось бы иметь возможность загружать фон на рабочий лист с эмблемой нашего клуба В целом: Очень доволен. |
Go CRM поддерживает интеграцию с 23 сервисами
TourControl | Go CRM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облако | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сервер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||