Мы создали отчет-сравнение S2 Управление бизнесом ИЛИ StecRealty. Данные crmindex.ru показывают, что более высокий рейтинг имеет продукт S2 Управление бизнесом - 4,5 баллов и 34 отзыва. Для сравнения у StecRealty рейтинг на 16% ниже и 4 отзыва. По кол-ву функционала первенство за S2 Управление бизнесом - на 5 опций больше. Тарифы вы можете изучить ниже. Что касается интеграций - к S2 Управление бизнесом можно подключить 20 сервисов, а к StecRealty - 0.
S2 Управление бизнесом | StecRealty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Онлайн в браузере (везде) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S2 Управление бизнесом | StecRealty |
---|---|
S2 Управление бизнесом | StecRealty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
По подписке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупка лицензии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S2 Управление бизнесом | StecRealty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удобство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реальная автоматизация бизнес-процессов Плюсы: + Пробный период на максимальном тарифе + Подробная и эффективная презентация продукта специалистами S2 + Незамедлительная реакция на возникающие вопросы по работе с программой + Простота настройки и дружелюбный интерфейс + Автоматизация работы в несколько последовательных шагов (практически игровая форма)) + Красочный и подробный блог тех. поддержки Минусы: - Жалко, что не начали пользоваться этой системой раньше В целом: Прекрасная понятная и простая в использовании система для тех, кто устал держать все в голове и записывать на стикерах. Подойдет, как мне кажется, для любой сферы бизнеса и даже для организации личных бытовых задач) |
StecRealty - и никакой путаницы в сделках с недвижимостью Плюсы: Позволила объединить несколько партнерских агентств. С базой помещений мы работаем совместно. Теперь не возникает путаницы с продажей квартир. Информация о клиентах под рукой. Контакт сохраняется в течение всего периода взаимодействия. Удобство доступа. Работаю как с ПК, так и со смартфона. Постоянное совершенствование. Мы просили об интеграции системы с телефонией Мегафон. Недавно такая возможность появилась. Минусы: Для небольших агентств дороговато. По корпоративному тарифу мы платим 6000 рублей в месяц. В целом: StecRealty - удобная CRM, позволяющая повысить эффективность работы. Можно порекомендовать другим. |
S2 Управление бизнесом поддерживает интеграцию с 20 сервисами
S2 Управление бизнесом | StecRealty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облако | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сервер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||