Navicon Pharma CRM | Pyrus Service Desk | 1С:WMS Логистика. Управление складом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Онлайн в браузере (везде) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navicon Pharma CRM | Pyrus Service Desk | 1С:WMS Логистика. Управление складом |
---|---|---|
Navicon Pharma CRM | Pyrus Service Desk | 1С:WMS Логистика. Управление складом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
По подписке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупка лицензии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navicon Pharma CRM | Pyrus Service Desk | 1С:WMS Логистика. Управление складом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удобство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Только на первый взгляд Navicon Pharma CRM это хорошая система. Плюсы: плюсы есть, но их мало Минусы: технические сбои, зависания, ошибки, медлительный саппорт, высокая стоимость В целом: На первый взгляд Navicon Pharma CRM – неплохая узкоспециализированная система, идеально подходящая под наш бизнес. Но, когда приступили к детальному изучению ее возможностей (при внедрении ПО), неприятности стали нас одолевать. Перебои в работе проявлялись все чаще и чаще, на устранение которых, кстати, уходит много времени (не понятно, то ли саппорт плохо работает, то ли сама система чересчур сложная). В общем, соотношением цена и качество мы очень недовольны! |
Удобный Service Desk, просто настраивается Плюсы: Простейшая настройка, цена, интеграция с соцсетями и мессенджерами, роли, готовые ответы, возможность потестировать бесплатно, техподдержка вроде отзывчивая Минусы: Не обнаружили В целом: Искали систему, которая бы могла собирать заявки с разных каналов. В Pyrus это удалось - подключили почту, телефонию, чат на сайте, Telegram и Instagram. Заценили возможность настройки ролей - когда один наш менеджер уходит в отпуск, ничего передавать другому не надо, он все задачи автоматически подхватывает. Интерфейс удобный, без наворотов, мобильные приложения шустрые. Короче, хороший качественный сервис деск, пока довольны |
Удобная и простая система для организации работы склада Плюсы: - Возможность использования радиотерминалов с мобильными приложениями для выполнения складских задач. - Отслеживание движения товаров на складе в online-режиме - Отслеживаемость работы складских сотрудников - Удобная и понятная настройка программы под специфику склада - Привычный интерфейс от 1С Минусы: Не всегда быстро отражаются пожелания на изменения в конфигурации, но в конечном итоге изменения вносятся В целом: Работой 1С:WMS довольны. Существенных нареканий нет. Качество техподдержки устраивает |
Pyrus Service Desk поддерживает интеграцию с 19 сервисами
Navicon Pharma CRM | Pyrus Service Desk | 1С:WMS Логистика. Управление складом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облако | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сервер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||