Naumen Contact Center | Оки-Токи | SalesDrive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Онлайн в браузере (везде) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naumen Contact Center | Оки-Токи | SalesDrive |
---|---|---|
Naumen Contact Center | Оки-Токи | SalesDrive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
По подписке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупка лицензии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naumen Contact Center | Оки-Токи | SalesDrive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удобство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технологичное решение для обеспечения работы контакт центра! Плюсы: 1. Организованная работа с очередью поступающих звонков. 2. Осуществляем дистанционный доступ к базе через браузер – все разговоры записываются, а информация сохраняется. 3. Сотрудники имеют возможность одновременно работать с несколькими клиентами – благодаря этому сократилось время обслуживания одного клиента. 4. Благодаря модулю прогнозирования рабочей нагрузки планируем и своевременно корректируем рабочий процесс. 5. С помощью инструментов контроля следим за качеством работы операторов. 7. Бонусы – есть готовые сценарии разговоров, несколько режимов обзвона, развернутая отчетность. Минусы: не выявили В целом: Naumen Contact Center для своего контакт центра выбрали после детального изучения функциональных возможностей нескольких аналогичных ПО. Характеристики данного сервиса максимально точно соответствовали потребностям, которые возникают при решении повседневных задач компании. После внедрения ПО часть функций, которые раньше выполнялись сотрудниками (например, исходящий обзвон), удалось перевести в автоматический режим. Автоматизация позволила свести корпоративные затраты к минимуму (за счет экономии на заработной плате). |
Справедливые цены Плюсы: Много настроек системы, оперативная тех. поддержка Минусы: Проблем не возникало В целом: Уже второй год сотрудничаем с Оки-Токи. На начальном этапе были некоторые сложности с настройкой, но после помощи их тп все работает как часы. Тогда у нас ещё был маленький штат сотрудников и мы платили только за самое необходимое. Очень гибкие настройки и быстрая тех. поддержка. В общем мы довольны сотрудничеством. |
Плюсы: Минусы: В целом: |
Оки-Токи поддерживает интеграцию с 44 сервисами
SalesDrive поддерживает интеграцию с 7 сервисами
Naumen Contact Center | Оки-Токи | SalesDrive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облако | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сервер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||