Deskero | vsDesk | 1С:WMS Логистика. Управление складом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Онлайн в браузере (везде) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deskero | vsDesk | 1С:WMS Логистика. Управление складом |
---|---|---|
Deskero | vsDesk | 1С:WMS Логистика. Управление складом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
По подписке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупка лицензии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Deskero | vsDesk | 1С:WMS Логистика. Управление складом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удобство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на 100% удовлетворяет нашим требованиям Плюсы: Для нашей компании важна коммуникация с клиентом, так как от этого непосредственно зависит прибыль. Deskero на 100% соответствует нашим требованиям. На высшем уровне продумано отслеживание активности клиентов, аналитика, шаблоны ответов. Минусы: Отсутствие интеграции с другими сервисами, такими как Битрикс24, 1С. Бесплатный тариф только для одного пользователя, то есть для решения бизнес-задач нужно платить. В целом: Стоящая црм-ка за свои деньги. Позволила наладить коммуникацию с клиентами. |
vsDesk: удачно реализованная CRM Плюсы: Был приятно удивлен качеству разработки. Российская Help Desk система реализована добротно. Нюансы, которые не устраивали, ликвидировали. Для самостоятельных доработок предусмотрен Yii. Сначала пользовались бесплатной версией, потом перешли на платную. Стоимость адекватная. Минусы: Нам не хватает автоматического обновления, все приходится делать вручную. В целом: Можно рекомендовать другим. Недочеты, конечно, есть, но разработчик готов лично заниматься поддержкой и устранять их. |
Удобная и простая система для организации работы склада Плюсы: - Возможность использования радиотерминалов с мобильными приложениями для выполнения складских задач. - Отслеживание движения товаров на складе в online-режиме - Отслеживаемость работы складских сотрудников - Удобная и понятная настройка программы под специфику склада - Привычный интерфейс от 1С Минусы: Не всегда быстро отражаются пожелания на изменения в конфигурации, но в конечном итоге изменения вносятся В целом: Работой 1С:WMS довольны. Существенных нареканий нет. Качество техподдержки устраивает |
Deskero | vsDesk | 1С:WMS Логистика. Управление складом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облако | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сервер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||