Perfect CRM | no CRM.io | Pyrus Service Desk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Онлайн в браузере (везде) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perfect CRM | no CRM.io | Pyrus Service Desk |
---|---|---|
Perfect CRM | no CRM.io | Pyrus Service Desk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
По подписке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупка лицензии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perfect CRM | no CRM.io | Pyrus Service Desk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удобство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perfect CRM - эффективное и современное программное решение! Плюсы: За неинтересные нам модули мы не платим. Минусы: Не выявлены. В целом: Помимо всех преимуществ, о которых тут скажут другие, мне Perfect CRM приглянулась тем, что ее стоимость не зависит от количества пользователей. От предыдущей системы пришлось отказаться, так как после увеличения штата нужно было внести оплату за дополнительные доступы. Рациональнее было заключить договор с Perfect CRM, что мы и сделали. Выгода заключается еще в том, что на предварительном этапе с менеджером компании обозначили важные для нас функции, стоимость которых и вошла в итоговую сумму. |
Классная программа! Наше спасение! Плюсы: быстро удается создать лид - буквально в 1 клик все теперь в поле зрения нравится воронка продаж крутое мобильное приложение Минусы: нет таких В целом: Верили что жизнь с момента подключения к no CRM.io станет лучше но не ожидали, что настоько! no CRM.io мы подсмотрели у конкурентов. Сотрудник, который перешел в нашу компанию рассказал о таком “секретном оружии”, которое наши конкуренты применяют уже полгода. Теперь стало ясно почему мы все это время были на 2-м месте. На эту программу большие надежды! Было бы замечательно если б продажи выросли б в 1,5-2 раза. Планы серьезные но это не спроста… Показатель уже сдвинулся с мертвой точки, кривая движется вверх с каждым днем! |
Удобный Service Desk, просто настраивается Плюсы: Простейшая настройка, цена, интеграция с соцсетями и мессенджерами, роли, готовые ответы, возможность потестировать бесплатно, техподдержка вроде отзывчивая Минусы: Не обнаружили В целом: Искали систему, которая бы могла собирать заявки с разных каналов. В Pyrus это удалось - подключили почту, телефонию, чат на сайте, Telegram и Instagram. Заценили возможность настройки ролей - когда один наш менеджер уходит в отпуск, ничего передавать другому не надо, он все задачи автоматически подхватывает. Интерфейс удобный, без наворотов, мобильные приложения шустрые. Короче, хороший качественный сервис деск, пока довольны |
no CRM.io поддерживает интеграцию с 5 сервисами
Pyrus Service Desk поддерживает интеграцию с 19 сервисами
Perfect CRM | no CRM.io | Pyrus Service Desk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облако | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сервер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||