Naumen Service Desk | Deskero | 1С:WMS Логистика. Управление складом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Онлайн в браузере (везде) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naumen Service Desk | Deskero | 1С:WMS Логистика. Управление складом |
---|---|---|
Naumen Service Desk | Deskero | 1С:WMS Логистика. Управление складом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
По подписке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупка лицензии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Naumen Service Desk | Deskero | 1С:WMS Логистика. Управление складом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удобство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naumen Service Desk: служба поддержки клиентов 24/7 Плюсы: Обеспечивает непрерывность и высокое качество работы службы поддержки. В результате эффективность работы повысилась, а затраты на обслуживание системы сократились на 40%. На пике нагрузка у нас достигала до 1000 одновременных обращений клиентов. Сбоев при этом не наблюдали. Минусы: Бесплатного тарифа в Naumen Service Desk нет, но при переходе на платный тариф после пробного периода нам подобрали наиболее подходящий вариант по стоимости. В целом: Сложно найти альтернативу Naumen Service Desk по соотношению цена/качество. Работой системы довольны. |
на 100% удовлетворяет нашим требованиям Плюсы: Для нашей компании важна коммуникация с клиентом, так как от этого непосредственно зависит прибыль. Deskero на 100% соответствует нашим требованиям. На высшем уровне продумано отслеживание активности клиентов, аналитика, шаблоны ответов. Минусы: Отсутствие интеграции с другими сервисами, такими как Битрикс24, 1С. Бесплатный тариф только для одного пользователя, то есть для решения бизнес-задач нужно платить. В целом: Стоящая црм-ка за свои деньги. Позволила наладить коммуникацию с клиентами. |
Удобная и простая система для организации работы склада Плюсы: - Возможность использования радиотерминалов с мобильными приложениями для выполнения складских задач. - Отслеживание движения товаров на складе в online-режиме - Отслеживаемость работы складских сотрудников - Удобная и понятная настройка программы под специфику склада - Привычный интерфейс от 1С Минусы: Не всегда быстро отражаются пожелания на изменения в конфигурации, но в конечном итоге изменения вносятся В целом: Работой 1С:WMS довольны. Существенных нареканий нет. Качество техподдержки устраивает |
Naumen Service Desk | Deskero | 1С:WMS Логистика. Управление складом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облако | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сервер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||