Мы создали отчет-сравнение Naumen Service Desk ИЛИ Deskero. Данные crmindex.ru показывают, что более высокий рейтинг имеет продукт Naumen Service Desk - 5 баллов и 3 отзыва. Для сравнения у Deskero рейтинг на 8% ниже и 3 отзыва. По кол-ву функционала первенство за Naumen Service Desk - на 2 опций больше. Тарифы вы можете изучить ниже, например, у Naumen Service Desk нет пробного периода. Что касается интеграций - у обоих продуктов доступно к подключению по 0 сервисов.
Naumen Service Desk | Deskero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Онлайн в браузере (везде) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naumen Service Desk | Deskero |
---|---|
Naumen Service Desk | Deskero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
По подписке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупка лицензии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Naumen Service Desk | Deskero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удобство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naumen Service Desk: служба поддержки клиентов 24/7 Плюсы: Обеспечивает непрерывность и высокое качество работы службы поддержки. В результате эффективность работы повысилась, а затраты на обслуживание системы сократились на 40%. На пике нагрузка у нас достигала до 1000 одновременных обращений клиентов. Сбоев при этом не наблюдали. Минусы: Бесплатного тарифа в Naumen Service Desk нет, но при переходе на платный тариф после пробного периода нам подобрали наиболее подходящий вариант по стоимости. В целом: Сложно найти альтернативу Naumen Service Desk по соотношению цена/качество. Работой системы довольны. |
на 100% удовлетворяет нашим требованиям Плюсы: Для нашей компании важна коммуникация с клиентом, так как от этого непосредственно зависит прибыль. Deskero на 100% соответствует нашим требованиям. На высшем уровне продумано отслеживание активности клиентов, аналитика, шаблоны ответов. Минусы: Отсутствие интеграции с другими сервисами, такими как Битрикс24, 1С. Бесплатный тариф только для одного пользователя, то есть для решения бизнес-задач нужно платить. В целом: Стоящая црм-ка за свои деньги. Позволила наладить коммуникацию с клиентами. |
Naumen Service Desk | Deskero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облако | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сервер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||