MegaCRM | СRM 4DEV | SalesDrive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Онлайн в браузере (везде) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MegaCRM | СRM 4DEV | SalesDrive |
---|---|---|
MegaCRM | СRM 4DEV | SalesDrive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
По подписке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупка лицензии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MegaCRM | СRM 4DEV | SalesDrive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удобство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MegaCRM готовы рекомендовать другим! Плюсы: Удобная и функциональная. Гибкая в плане настройки. Доступная - есть несколько тарифов на выбор (начинали с бесплатной версии, потом перешли на более продвинутый функционал). Не подвисает. Квалифицированная техподдержка - консультируют на начальных этапах и после внедрения. Минусы: есть незначительные по интерфейсу - больше рекомендации, а не замечания В целом: С MegaCRM хорошо знакомы - ежедневно работаем в программе в течении последних двух лет. Внедрить именно эту систему было правильным решением! Мы очень довольны! |
Хотите качественного роста компании? Автоматизируйте всё! Плюсы: 1. Система монолитная. В ней сразу есть инструменты для автоматизации продаж, маркетинга, управления сотрудниками, инструменты для работы с документооборотом, с финансами (теперь еще и с ипотекой любого банка напрямую можно работать). 2. Техподдержка на высоте–отвечают быстро и закрывают задачи раньше срока. Какая бы проблема не возникла, решают сами–раньше работали с конкурентом, где дополнительно модули подключались, так вот сложностей было море, вплоть до грубостей:"Наш сервис исправен, пусть интегратор решает!", а с другой стороны:"Пусть техподдержка сервиса разбирается!", и висят задачи месяцами. 3. Постоянные обновления софта–ребята являются разработчиками системы, и разрабатывают любые модули и инструменты "под ключ", для нас собрали дашборд и спроетировали и внедрили механизм динамического ценообразования. 4. Все интеграции с сервисами аналитики, коллтрекинга, сайтами-агрегаторами сами настраивают. 5. Делают бесплатную аналитику эффективности бизнес-процессов компании перед внедрением и выдают пул инструментов, которые обязательны, желательны и вторичны ко внедрению, и список рекомендаций по оптимизации пробелов. 6. Работают на результат–не впаривают сервисы лишь бы продать, а предлагают персонифицированный продукт 7. Полностью поддерживают на этапе внедрения, дают все инструкции и чек-листы, менеджеры всегда на подхвате, даже помогают руководству преодолеть сопротивление сотрудников–на всё у них есть инструкции Минусы: Менеджеры задают очень много вопросов и часто на них еще не было ответов, зато вскрывались больные точки в управлении и продажах, поэтому, это даже не совсем минус В целом: Для застройщика важно что? 1. CRM должна работать–экономить деньги, время, нервы и силы. 2. CRM не должна требовать серьезных бюджетов. 3. CRM должна быть удобной, быстрой и понятной. CRM 4DEV все это в себе сочетает, и в этом ее главное преимущество. |
Плюсы: Минусы: В целом: |
СRM 4DEV поддерживает интеграцию с 26 сервисами
SalesDrive поддерживает интеграцию с 7 сервисами
MegaCRM | СRM 4DEV | SalesDrive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облако | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сервер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||