Мы создали отчет-сравнение MedWork ИЛИ DIKIDI. Данные crmindex.ru показывают, что более высокий рейтинг имеет продукт DIKIDI - 5 баллов и 19 отзывов. Для сравнения у MedWork рейтинг на 80% ниже и 1 отзыв. По кол-ву функционала первенство за MedWork - на 4 опций больше. Тарифы вы можете изучить ниже, например, у MedWork нет бесплатной версии и пробного периода. Что касается интеграций - к MedWork можно подключить 0 сервисов, а к DIKIDI - 11.
MedWork | DIKIDI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Онлайн в браузере (везде) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MedWork | DIKIDI |
---|---|
MedWork | DIKIDI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
По подписке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупка лицензии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MedWork | DIKIDI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удобство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медворк - это настоящий тренажер для терпения Плюсы: Программа тренирует терпение. Минусы: Программа отвратительная в МНПЦДК. Зависает, тормозит, виснит. даже через диспетчер задач далеко не всегда снимешь. Ну ладно. пускай. Полным-полно форм, модальных окон, которые значительно тормозят процесс работы. Для неподготовленных пользователей, это вообще кошмар. Индексации в списках далеко не везде есть. Вечно какие то ошибки вылазеют. Адреса фактический и по прописке часто путаются и перемешиваются. Очень много чего не автоматизировано. Поиск по базе крайне медленный. Многие данные о пациентах нужно заново повторно вводить в нескольких местах. что очень глупо. Постоянно какие то ошибки и необработанные исключения вылезают. Отчеты - это какой то кошмар просто. Крайне неудобные и кривые. Очень-очень плохая программа. Совет климашке и акмалу: надо работать, анализировать предметную область ВНИМАТЕЛЬНО, а не тяп ляп. Надо больше трудиться, а не визжать на своих сотрудников или заниматься там с парнями не пойми чем у себя в кабинете (это к акмалу и климаше относится). Понабирают по знакомству всяких клоунов лысых как Лоеев Алексей, а толку никакого нет. В целом: Очень тренирует терпение. После этой программы все остальные программы кажутся очень-очень хорошими и приятными. |
Многофункциональный сервис Плюсы: Пользуюсь приложением на протяжении 2-х лет - нравится разноплановость функционала, а главное его понятность. Был один случай, когда произошел вопрос на моей стороне, однако он тут же решился. Позвонив в тех. поддержку, вежливые операторы помогли мне разрешить ситуацию Минусы: Не нашел В целом: Считаю, что это лучший сервис, который старается идти в ногу со временем |
DIKIDI поддерживает интеграцию с 11 сервисами
MedWork | DIKIDI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облако | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сервер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||