LokonCRM | Beauty Pro | YouTrack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Онлайн в браузере (везде) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LokonCRM | Beauty Pro | YouTrack |
---|---|---|
LokonCRM | Beauty Pro | YouTrack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
По подписке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупка лицензии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
LokonCRM | Beauty Pro | YouTrack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удобство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отказались от использования Плюсы: Если бы были плюсы, продолжили бы пользоваться Минусы: Мало модулей, отсутствие поддержки со стороны саппорта В целом: С Lokon CRM не увидели каких-то значимых результатов, поэтому решили отказаться от использования. Считаем, что лучше эти деньги потратим на развитие бизнеса и покупку нового инвентаря. Проблем при использовании этого софта заметили несколько. Первое – это малое количество модулей и отчетов. Второе – при добавлении последующих салонов приходится снова раскошеливаться. И третье – отсутствие поддержки со стороны саппорта, баги мешают пользоваться софтом без нервов. |
Программа хорошая, но техподдержка ужас! Плюсы: Функционал программы Минусы: Я так понимаю, что стоимость 990 грн в месяц включает в себя не только функционал, но и заботу о клиенте! Отвратительная служба поддержки! Ответа на сообщение ждала по несколько дней, рекорд - 2 недели! А еще Очень любят ребята обновлять программу или вести ремонтные работы не предупредив заранее, в тот момент когда у тебя рабочий день и программа должна работать; очень любят сделать хреновое неудобное обновление, потом игнорировать твои заявки на откат по несколько дней, а потом когда ты все таки дозвонился, ты услышишь что надо было звонить раньше, мол мы то сделаем, но теперь вам придется все записи и оплаты с момента обновления вносить заново! И ни одного раза за причиненные неудобства не было скидки, а иногда даже банального "извините" В целом: В целом, если обратили внимание на эту программу - хорошо подумайте! Когда Вы еще потенциальный или новый клиент, Вам конечно же будут писать и предлагать помощь по любому вопросу; но со временем всем станет на Вас плевать. Лично я собираюсь терпеть еще совсем не долго и если ситуация не изменится - буду искать другую программу, благо Beauty Pro не единственная |
Эта система помогла нашей команде разработчиков систематизировать рабочий процесс. Плюсы: Очень радует система отчётов, без которой я, как руководитель проекта, не представляю продуктивной и качественной работы. Ими можно поделиться со своей командой и проанализировать результаты деятельности. Приятный бонус - автоматическое обновление отчётов (пересчитываются каждые 10 минут). При помощи системы можно управлять временем - это важный факт в работе. Ещё, что нужно отметить - возможность доступа через мобильный телефон, из любой точки планеты. Минусы: Плюсов очень много, чего не могу сказать о минусах. Внедряйте! В целом: Эта система помогла нашей команде разработчиков систематизировать рабочий процесс. Возникали некоторые трудности в отслеживании фидбека по задачам от команды и клиентов - это влияло на продуктивность. Очень удобная функция - обновление в прямом эфире (нет необходимости обновлять каждый раз страницу, после редактирования данных). Все задачи можно заносить на доски, что помогает не терять важного из виду, и всегда держать руку на пульсе. |
Beauty Pro поддерживает интеграцию с 15 сервисами
YouTrack поддерживает интеграцию с 4 сервисами
LokonCRM | Beauty Pro | YouTrack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облако | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сервер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||