Мы создали отчет-сравнение UseResponse ИЛИ Naumen Service Desk. Данные crmindex.ru показывают, что рейтинг этих продуктов не отличается. По кол-ву функционала первенство за Naumen Service Desk - на 1 опций больше. Тарифы вы можете изучить ниже, например, у Naumen Service Desk нет пробного периода. Что касается интеграций - к UseResponse можно подключить 14 сервисов, а к Naumen Service Desk - 0.
UseResponse | Naumen Service Desk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Онлайн в браузере (везде) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UseResponse | Naumen Service Desk |
---|---|
UseResponse | Naumen Service Desk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
По подписке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупка лицензии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UseResponse | Naumen Service Desk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удобство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UseResponse: твердая «пятерочка» за вовлеченность клиентов Плюсы: Комплексная система сбора заявок позволила решить проблему с тем, что обращения клиентов оставались без ответа. В построении бизнеса отлично помогает система обратной связи, рассматриваем все вопросы, проблемы и идеи пользователей. Большая благодарность за «мультифорумность», что позволяет собирать и обрабатывать отзывы на различных языках. Минусы: За каждого агента приходится отдавать по 15 долларов. Хотелось бы видеть отчеты и аналитику, чтобы оценивать эффективность взаимодействия с клиентами. В целом: Планируем долго сотрудничать с UseResponse и другим рекомендуем попробовать. |
Naumen Service Desk: служба поддержки клиентов 24/7 Плюсы: Обеспечивает непрерывность и высокое качество работы службы поддержки. В результате эффективность работы повысилась, а затраты на обслуживание системы сократились на 40%. На пике нагрузка у нас достигала до 1000 одновременных обращений клиентов. Сбоев при этом не наблюдали. Минусы: Бесплатного тарифа в Naumen Service Desk нет, но при переходе на платный тариф после пробного периода нам подобрали наиболее подходящий вариант по стоимости. В целом: Сложно найти альтернативу Naumen Service Desk по соотношению цена/качество. Работой системы довольны. |
UseResponse поддерживает интеграцию с 14 сервисами
UseResponse | Naumen Service Desk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облако | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сервер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||