taxiCRM | WORKFLOW SYSTEMS | Программные системы | Pyrus Service Desk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Онлайн в браузере (везде) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
taxiCRM | WORKFLOW SYSTEMS | Программные системы | Pyrus Service Desk |
---|---|---|
taxiCRM | WORKFLOW SYSTEMS | Программные системы | Pyrus Service Desk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
По подписке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупка лицензии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
taxiCRM | WORKFLOW SYSTEMS | Программные системы | Pyrus Service Desk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удобство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В целом, меня устраивает Плюсы: Мне нравится удобство системы, что все находится в одном окне и не нужны никакие другие приложения, для того же вывода денег, к примеру. Выбирали систему по тем параметрам, которые нам были необходимы. Работаем уже год, проблем никаких обнаружено не было, очнь часто выходят обновления и появляется что-то новое и полезное. Минусы: не обнаружено В целом: Я бы рекомендовала эту систему. |
Навести порядок с помощью WORKFLOW SYSTEMS легко и просто! Плюсы: интуитивно-понятный интерфейс; год бесплатной тех.поддержки; удобная строка поиска; легко ориентироваться - статус у задач отображается разным цветом; есть автоматизированная отчетность. Минусы: немного затратно. В целом: Установили ПО от WORKFLOW SYSTEMS осенью 2019 года. Спустя полгода, можем с уверенностью сказать, что получили именно то, к чему стремились. А именно - полную оптимизацию и автоматизацию процесса постановки, исполнения и контроля задач. Устроена программа довольно просто. Наш персонал не жаловался на трудности с освоением функционала. На полное изучение ушло в среднем 2-3 часа рабочего времени! |
Удобный Service Desk, просто настраивается Плюсы: Простейшая настройка, цена, интеграция с соцсетями и мессенджерами, роли, готовые ответы, возможность потестировать бесплатно, техподдержка вроде отзывчивая Минусы: Не обнаружили В целом: Искали систему, которая бы могла собирать заявки с разных каналов. В Pyrus это удалось - подключили почту, телефонию, чат на сайте, Telegram и Instagram. Заценили возможность настройки ролей - когда один наш менеджер уходит в отпуск, ничего передавать другому не надо, он все задачи автоматически подхватывает. Интерфейс удобный, без наворотов, мобильные приложения шустрые. Короче, хороший качественный сервис деск, пока довольны |
Pyrus Service Desk поддерживает интеграцию с 19 сервисами
taxiCRM | WORKFLOW SYSTEMS | Программные системы | Pyrus Service Desk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облако | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сервер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||