Мы создали отчет-сравнение AMBER ИЛИ MetaTender CRM. Данные crmindex.ru показывают, что более высокий рейтинг имеет продукт AMBER - 4,1 баллов и 7 отзывов. Для сравнения у MetaTender CRM рейтинг на 8% ниже и 4 отзыва. По кол-ву функционала первенство за AMBER - на 5 опций больше. Тарифы вы можете изучить ниже, например, у MetaTender CRM нет бесплатной версии. Что касается интеграций - к AMBER можно подключить 7 сервисов, а к MetaTender CRM - 0.
AMBER | MetaTender CRM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Онлайн в браузере (везде) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMBER | MetaTender CRM |
---|---|
AMBER | MetaTender CRM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
По подписке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупка лицензии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMBER | MetaTender CRM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удобство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система нравится, особенно в части возможностей настройки под свои задачи Плюсы: Самый большой плюс, что все можно настроить самим, если не полениться изучить документацию, которая в открытом доступе и пройти небольшое обучение. 70% любых задач решаются только настройками без коддинга! Отличный API. Много встроенных конструкторов. Добавлять можно не только поля, но и логику их появления в форме и заполнения. Минусы: Конструктор бизнес-процессов нахрапом не возьмешь. Он рассчитан на пользователей с неким техническим бэкграундом, а не на бизнес-пользователей. Но зато сделать можно процессы любой сложности. В целом: Для нас идеальный вариант, т.к. задач которые хочется автоматизировать, много, процессы часто меняются. Начинали с автоматизации продаж, сейчас у нас в AMBER и сервисное обслуживание и финансовый учет и управление проектами. Новые задачи решаются довольно быстро. Поддержка, как и обещалось, круглосуточная. Ценник вменяемый. Пару раз в год появляются новые функциональные возможности, что тоже немаловажно. Мобильная версия тоже вполне устраивает. |
ПО нуждается в доработке! Плюсы: Сама задумка неплохая. Минусы: качество исполнения, стоимость В целом: На первый взгляд система MetaTender CRM показалась удачной – функционал неплохой, разобраться было не сложно. Но потом стал юзать и разочаровался! Пользоваться программой (с точки зрения потребителя) не очень удобно, к тому же качество исполнения страдает (за такие деньги можно было и постараться). На мой взгляд, этот продукт нужно еще дорабатывать и дорабатывать. |
AMBER поддерживает интеграцию с 7 сервисами
AMBER | MetaTender CRM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облако | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сервер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||