Дела Идут | YouTrack | 1С:WMS Логистика. Управление складом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Онлайн в браузере (везде) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дела Идут | YouTrack | 1С:WMS Логистика. Управление складом |
---|---|---|
Дела Идут | YouTrack | 1С:WMS Логистика. Управление складом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
По подписке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупка лицензии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дела Идут | YouTrack | 1С:WMS Логистика. Управление складом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удобство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Как xiaomi - топ за свои деньги ) Плюсы: Простота, скорость работы и стоимость. Для нашей небольшой команды возможностей за глаза. Кстати некоторые "фишки" не сразу очевидны, писали вопросы в поддержку, которая довольно оперативно и дружелюбно отвечала. Минусы: Не подойдет тем, кому требуется больше автоматизации - телефонии, мессенджеры, роботы и т.д. В целом: Хороший рабочий инструмент, который используется и для учета/работы с клиентами и так же в качестве записной книжки и таск менеджера. Цена тоже адекватная, но до 5 звезд не дотягивает, т.к. хочется бесплатно |
Эта система помогла нашей команде разработчиков систематизировать рабочий процесс. Плюсы: Очень радует система отчётов, без которой я, как руководитель проекта, не представляю продуктивной и качественной работы. Ими можно поделиться со своей командой и проанализировать результаты деятельности. Приятный бонус - автоматическое обновление отчётов (пересчитываются каждые 10 минут). При помощи системы можно управлять временем - это важный факт в работе. Ещё, что нужно отметить - возможность доступа через мобильный телефон, из любой точки планеты. Минусы: Плюсов очень много, чего не могу сказать о минусах. Внедряйте! В целом: Эта система помогла нашей команде разработчиков систематизировать рабочий процесс. Возникали некоторые трудности в отслеживании фидбека по задачам от команды и клиентов - это влияло на продуктивность. Очень удобная функция - обновление в прямом эфире (нет необходимости обновлять каждый раз страницу, после редактирования данных). Все задачи можно заносить на доски, что помогает не терять важного из виду, и всегда держать руку на пульсе. |
Удобная и простая система для организации работы склада Плюсы: - Возможность использования радиотерминалов с мобильными приложениями для выполнения складских задач. - Отслеживание движения товаров на складе в online-режиме - Отслеживаемость работы складских сотрудников - Удобная и понятная настройка программы под специфику склада - Привычный интерфейс от 1С Минусы: Не всегда быстро отражаются пожелания на изменения в конфигурации, но в конечном итоге изменения вносятся В целом: Работой 1С:WMS довольны. Существенных нареканий нет. Качество техподдержки устраивает |
YouTrack поддерживает интеграцию с 4 сервисами
Дела Идут | YouTrack | 1С:WMS Логистика. Управление складом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облако | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сервер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||