Битрикс24 | БИФИТ.КАССА | 1С:WMS Логистика. Управление складом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Онлайн в браузере (везде) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Битрикс24 | БИФИТ.КАССА | 1С:WMS Логистика. Управление складом |
---|---|---|
Битрикс24 | БИФИТ.КАССА | 1С:WMS Логистика. Управление складом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
По подписке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупка лицензии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Битрикс24 | БИФИТ.КАССА | 1С:WMS Логистика. Управление складом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удобство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Если разобраться, очень удобно! Плюсы: Воронка улучшилась Минусы: Надо привыкать В целом: Если вам важна ваша воронка и если вы хотите понимать, куда деваются лиды, то я, вообще, не понимаю, как вы без битрикса живете. Все видно в отчетах, можно автоматизировать воронку. Но как по мне не все логично в интерфейсе. И названия отчетов не всегда отражают то, что показывают, так что придется почитать инструкции на сайте. |
УДОБНОЕ КАССОВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ Плюсы: Мне удобно. Есть всё необходимое. Доступная цена. Облегчает жизнь и работу. Кассиры не жалуются. Минусы: Не нравилось, когда техподдержка была только по почте. Теперь даже не на самом дорогом тарифе можно получить поддержку по телефону, стали отвечать в разы быстрее. Бывают проблемы после обновлений. В целом: Хорошее приложение для малого бизнеса. Открывалась на бесплатном тарифе. Через пару месяцев перешла на "Кассу". За 500 рублей меня в принципе устраивает. Хотя хотелось бы и дальше бесплатно )) |
Удобная и простая система для организации работы склада Плюсы: - Возможность использования радиотерминалов с мобильными приложениями для выполнения складских задач. - Отслеживание движения товаров на складе в online-режиме - Отслеживаемость работы складских сотрудников - Удобная и понятная настройка программы под специфику склада - Привычный интерфейс от 1С Минусы: Не всегда быстро отражаются пожелания на изменения в конфигурации, но в конечном итоге изменения вносятся В целом: Работой 1С:WMS довольны. Существенных нареканий нет. Качество техподдержки устраивает |
Битрикс24 поддерживает интеграцию с 52 сервисами
БИФИТ.КАССА поддерживает интеграцию с 1 сервисами
Битрикс24 | БИФИТ.КАССА | 1С:WMS Логистика. Управление складом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облако | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сервер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||