1С:Предприятие 9 | WS. Коллекторское агентство | Pyrus Service Desk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Онлайн в браузере (везде) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1С:Предприятие 9 | WS. Коллекторское агентство | Pyrus Service Desk |
---|---|---|
1С:Предприятие 9 | WS. Коллекторское агентство | Pyrus Service Desk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
По подписке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупка лицензии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1С:Предприятие 9 | WS. Коллекторское агентство | Pyrus Service Desk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удобство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удобная, с большими возможностями и функционалом система Плюсы: В программе есть все что нужно для постоянного потока и «незалеживания» товаров. Успешно ведем клиентов благодаря CRM в 1С: Предприятие 8, удерживаем их заинтересованность в своих услугах и всегда вовремя эти услуги оказываем. Еще добавлю такой плюс: система интегрируется почти со всеми внешними программами. Различные текстовые документы и файлы, XML и DBF, HTML и многие другие – в работе это нередко помогает. Минусы: Скажу честно, поначалу система может показаться неудобной, но поддаваться первому впечатлению не стоит. Оно только первое. В целом: В целом благодаря 1С:П 8 мы отлично автоматизируем управление и работу нашего торгового предприятия (специализация – морепродукты, опт). Бухгалтерия, производство, само собой, клиент – все отлажено. |
Для учета должников другого не надо. Плюсы: внешний вид, широкие функциональные возможности, узкоспециализированность программы Минусы: минусов нет В целом: Тяжело найти CRM систему ориентированную на ЖКХ, но у компании “Программные системы” такое решение нашлось. Спасибо! Разработчики не забыли и о нашей сфере. Продукт получился недорогой, простой в плане внедрения и эксплуатации. В системе очень удобно: - вести базу должников (имеющиеся данные с экселя перенесли сюда за считанные секунды); - составлять уведомления и заявления (все данные настраиваются); - вести дела, прикреплять к ним разные файлы; - загружать платежи из клиент-банка; - контролировать сотрудников и т.д. Стало намного проще и физически, и морально! |
Удобный Service Desk, просто настраивается Плюсы: Простейшая настройка, цена, интеграция с соцсетями и мессенджерами, роли, готовые ответы, возможность потестировать бесплатно, техподдержка вроде отзывчивая Минусы: Не обнаружили В целом: Искали систему, которая бы могла собирать заявки с разных каналов. В Pyrus это удалось - подключили почту, телефонию, чат на сайте, Telegram и Instagram. Заценили возможность настройки ролей - когда один наш менеджер уходит в отпуск, ничего передавать другому не надо, он все задачи автоматически подхватывает. Интерфейс удобный, без наворотов, мобильные приложения шустрые. Короче, хороший качественный сервис деск, пока довольны |
Pyrus Service Desk поддерживает интеграцию с 19 сервисами
1С:Предприятие 9 | WS. Коллекторское агентство | Pyrus Service Desk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облако | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сервер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||