Мы создали отчет-сравнение Zoho CRM ИЛИ Salesforce CRM. Данные crmindex.ru показывают, что более высокий рейтинг имеет продукт Zoho CRM - 4,2 баллов и 5 отзывов. Для сравнения у Salesforce CRM рейтинг на 4% ниже и 4 отзыва. По кол-ву функционала первенство за Zoho CRM - на 3 опций больше. Тарифы вы можете изучить ниже, например, у Salesforce CRM нет бесплатной версии. Что касается интеграций - к Zoho CRM можно подключить 15 сервисов, а к Salesforce CRM - 1.
Zoho CRM | Salesforce CRM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Онлайн в браузере (везде) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoho CRM | Salesforce CRM |
---|---|
Zoho CRM | Salesforce CRM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
По подписке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупка лицензии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Zoho CRM | Salesforce CRM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удобство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вроде хорошая, но сложная в освоении система Плюсы: соотношение цена-возможности, рассылки, телефония, история клиентов Минусы: нет воронки продаж, сложная настройка В целом: Очень рекомендовали Зохо, насколько я знаю, с ней успешно работают многие мои контрагенты и отзывы слышал только положительные. Сам изнутри оценить не могу подробно, как чайнику в этих платформах мне интерфейс показался сложным и не было времени/желания с ним разбираться, хотя возможности и цена действительно привлекают. Как удобную альтернативу можно выбрать Фрешофис, он показался проще в плане пользования, а функционал мощный, что лично мне импонирует |
С внедрением Salesforce CRM у нас не сложилось! Плюсы: функционал Минусы: слишком сложный продукт В целом: Для полноценной работы при внедрении с нуля без дополнительной доработки не обойтись. Потратили на «подгонку» много сил и времени. Ситуация усложняется тем, что привязка к платформе очень жесткая. Наши программисты изрядно повозились, но для эффективной работы все же приложенных усилий было недостаточно. С точки зрения бизнеса, Salesforce CRM – слишком сложный продукт! К счастью, сейчас доступны более простые, но при этом вполне функциональные решения. |
Zoho CRM поддерживает интеграцию с 15 сервисами
Salesforce CRM поддерживает интеграцию с 1 сервисами
Zoho CRM | Salesforce CRM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облако | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сервер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||