Zoho CRM | Microsoft Dynamics CRM | Integrica Beauty CRM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Онлайн в браузере (везде) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoho CRM | Microsoft Dynamics CRM | Integrica Beauty CRM |
---|---|---|
Zoho CRM | Microsoft Dynamics CRM | Integrica Beauty CRM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
По подписке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупка лицензии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Zoho CRM | Microsoft Dynamics CRM | Integrica Beauty CRM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удобство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вроде хорошая, но сложная в освоении система Плюсы: соотношение цена-возможности, рассылки, телефония, история клиентов Минусы: нет воронки продаж, сложная настройка В целом: Очень рекомендовали Зохо, насколько я знаю, с ней успешно работают многие мои контрагенты и отзывы слышал только положительные. Сам изнутри оценить не могу подробно, как чайнику в этих платформах мне интерфейс показался сложным и не было времени/желания с ним разбираться, хотя возможности и цена действительно привлекают. Как удобную альтернативу можно выбрать Фрешофис, он показался проще в плане пользования, а функционал мощный, что лично мне импонирует |
Эта CRM совсем не удовлетворила нас. Сложно. Дорого! Плюсы: Для нашей компании в этом ПО нет никаких преимуществ. Я бы не рекомендовал его кому-либо, конечно если вы не пользуетесь только системой трекинга продаж. Минусы: Мы почему-то были уверены, что это ПО удовлетворит нашим требованиям, но всё оказалось совсем наоборот. Оно очень сложное, везде глюки, практически невозможно пользоваться. Даже настройка базовых пользовательских аккаунтов создаёт сложности. Мы интегрировали CRM с GP (бухгалтерия), и это был просто ужаснейший опыт, от которого мы не можем оправиться до сих пор. Никогда не было уверенности, сохраняются ли наши данные всё устроено очень ненадёжно. Я ни за что не порекомендую это ПО кому-либо. Эта ошибка стоила нашей компании больших денег. В целом: Абсолютно неудобно для бизнеса. |
отличная crm система Плюсы: удобное и быстрое управление с помощью интернет Минусы: Не нашла В целом: Если Вы ещё сомневаетесь нужно ли автоматизировать работу салона красоты, то регистрируйтесь уже сейчас! Integrica crm это не просто система записи клиентов и учета расссходов, это больше! В Integrica можно делать всё, что Вы до сих пор делали вручную. Можно смотреть прибыли по мастерам, по месяцам, неделям или даже дням, а смс напоминания это вообще спасение для мастера. После автоматизации моего салона красоты , я не ношу с собой повсюду неудобный блокнот, могу сделать запись с телефона, который всегда под рукой. |
Zoho CRM поддерживает интеграцию с 15 сервисами
Microsoft Dynamics CRM поддерживает интеграцию с 4 сервисами
Zoho CRM | Microsoft Dynamics CRM | Integrica Beauty CRM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облако | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сервер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||