TourControl | МоиДокументы-Туризм | LEAD WMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Онлайн в браузере (везде) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TourControl | МоиДокументы-Туризм | LEAD WMS |
---|---|---|
TourControl | МоиДокументы-Туризм | LEAD WMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
По подписке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупка лицензии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TourControl | МоиДокументы-Туризм | LEAD WMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удобство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С TourControl не смогли работать из-за технических ошибок. Плюсы: простата интеграции Минусы: технические ошибки В целом: В CRM TourControl довелось поработать всего пару месяцев. Сначала все было хорошо, интеграция прошла успешно, на перенос клиентской базы ушло минимум времени. Интерфейс простой, разобрались моментально. Но потом одна за другой стали появляться ошибки, зачастую связанные с личным кабинетом туриста. Клиенты жаловались на то, что не могут отправить заявку. Сколько было упущено по этой причине клиентов, можно только представить! Казалось бы, незначительный минус, но недоработки такого плана существенно влияют на результаты и имидж агентства. По этим причинам пришлось отказаться от TourControl. |
Простая и удобная СРМ система Плюсы: Простой интерфейс, без заморочек. Один раз разобраться, внести данные и все будет работать как надо. Уведомления приходят. Кто в теме туризма тот поймет. Минусы: Из минусов только цена. И второе - поддержка не работает в выходные ( к ней обращаешься только в начале когда разбираешься и вносишь свои данные, потом в принципе обращений нет в нее) В целом: Хорошая СРМ . Без лишнего. Промокод на 50% на год FOR-FRIENDS-RTYH26. Пользуйтесь, удобно |
LEAD WMS: продукт европейского качества по российской цене Плюсы: Нужна была црм-ка, чтобы автоматизировать работу на высокотехнологичном складе. Наша компания занимается перепродажей алкогольной продукции, пиковые нагрузки достигают до 500 000 операций в час. LEAD WMS подошла оптимально: систему адаптировали с учетом всех наших потребностей. Раньше не пробовали автоматизировать бизнес, очень переживали, что персонал не справится. Но проблем не возникло: техническая поддержка LEAD WMS работает круглосуточно. Обращались, чтобы разработать оптимальный бизнес-процесса складского хозяйства и рассчитать затраты. Благодаря использованию црм-ки мы смогли на 30% оптимизировать финансовые издержки, сократить количество ошибок из-за человеческого фактора. Минусы: За полгода использования системы не заметили минусов. В целом: LEAD WMS готовы рекомендовать каждому, кто связан со складской деятельностью. Существенно упрощает процесс, избавляет от необходимости тратить время на учет товара и анализ качества работы. Стоит попробовать! |
МоиДокументы-Туризм поддерживает интеграцию с 3 сервисами
TourControl | МоиДокументы-Туризм | LEAD WMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облако | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сервер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||