СБИС Presto | NOMIA POS | Yolka.WMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Онлайн в браузере (везде) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СБИС Presto | NOMIA POS | Yolka.WMS |
---|---|---|
СБИС Presto | NOMIA POS | Yolka.WMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
По подписке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупка лицензии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СБИС Presto | NOMIA POS | Yolka.WMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удобство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перешли всей сетью на Presto Плюсы: До этого пробовали работать с тремя разными программами, но в Presto удобно, что это не только продажи, но и складской учет, и отчетность. Знаю, что есть обучающие курсы, но с настройкой легко справился сам с помощью техподдержки. Минусы: Приходится некоторые накладные вносить вручную. Т.к. не все поставщики работают в СБИС и подстраиваться под нас не собираются. В целом: Программа понравилась, но есть пожелание. Хотелось бы иметь кнопку отката или автосохранения при работе в бэкофисе. |
Из всех известных нам POS-систем NOMIA - лучшая! Плюсы: простота, эффективность, круглосуточная служба поддержки Минусы: необходимо стабильное интернет-подключение, т. к. это облачная версия В целом: В программу NOMIA влюбились с первого взгляда! С нашим рабочим темпом долго разбираться с устройством ПО времени, да и желания, нет! А тут на стартовом экране отображается вся необходимая информация (продажи, касса, средний чек, рейтинг популярных блюд). Благодаря виджету “Последние заказы” легко контролировать процесс обслуживания - есть специальный фильтр на доставку. Интеграция прошла практически мгновенно! С первого же дня все заработало, как часы. ПО отлично работает как на планшетах, так и на моноблоках. Спасибо менеджерам из техподдержки, что помогли разобраться с нюансами. |
Идеальное решение для складского комплекса! Плюсы: У этой платформы много преимуществ: -Хорошая производительность и быстрая параметрическая настройка. -Функциональность - управлять большим складом очень просто. -Профессиональная техническая поддержка, наш персонал прошел обучение. -Взаимодействует с системой ЕГАИС. -Простое управление всеми операциями, автоматизированное ведение документооборота. Минусы: Минусов нет, одни плюсы! В целом: Хочу выразить свою благодарность компании YOLKA Warehouse Management System посредством данной рекомендации! Систему управления складом Yolka.WMS смело рекомендую как крупным, так и средним, малым складским организациям. От запуска платформы мы только выиграли! Благодаря грамотному управлению усовершенствовали эксплуатацию своих площадей, расширили вместимость, а также увеличили товарооборот на 23%. |
СБИС Presto поддерживает интеграцию с 9 сервисами
Yolka.WMS поддерживает интеграцию с 7 сервисами
СБИС Presto | NOMIA POS | Yolka.WMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облако | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сервер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||