ПРОСТОЙ БИЗНЕС | Naumen Contact Center | X24:ERP Система управления производством | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Онлайн в браузере (везде) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРОСТОЙ БИЗНЕС | Naumen Contact Center | X24:ERP Система управления производством |
---|---|---|
ПРОСТОЙ БИЗНЕС | Naumen Contact Center | X24:ERP Система управления производством | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
По подписке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупка лицензии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ПРОСТОЙ БИЗНЕС | Naumen Contact Center | X24:ERP Система управления производством | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удобство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самая гибкая crm Плюсы: Очень гибко, все настроили под свои нужды. Мобильное приложение отлично работает, всё синхронизируется с программой на ПК. Минусы: Немного сложновато было разобраться сначала, но тех.поддержка помогла оперативно. В целом: Отличная crm, за отличную цену! |
Технологичное решение для обеспечения работы контакт центра! Плюсы: 1. Организованная работа с очередью поступающих звонков. 2. Осуществляем дистанционный доступ к базе через браузер – все разговоры записываются, а информация сохраняется. 3. Сотрудники имеют возможность одновременно работать с несколькими клиентами – благодаря этому сократилось время обслуживания одного клиента. 4. Благодаря модулю прогнозирования рабочей нагрузки планируем и своевременно корректируем рабочий процесс. 5. С помощью инструментов контроля следим за качеством работы операторов. 7. Бонусы – есть готовые сценарии разговоров, несколько режимов обзвона, развернутая отчетность. Минусы: не выявили В целом: Naumen Contact Center для своего контакт центра выбрали после детального изучения функциональных возможностей нескольких аналогичных ПО. Характеристики данного сервиса максимально точно соответствовали потребностям, которые возникают при решении повседневных задач компании. После внедрения ПО часть функций, которые раньше выполнялись сотрудниками (например, исходящий обзвон), удалось перевести в автоматический режим. Автоматизация позволила свести корпоративные затраты к минимуму (за счет экономии на заработной плате). |
Крайне положительное. Плюсы: Поведаю в кратце. Работа в облаке позволяет контролировать все процессы в отпуске или командировке. Приятно удивила скорость реакции и работы тех поддержки. Простота и интуитивность работы с системой. Компания максимально нацелена на удобство пользователя. Внедрение и доработки обошлись существенно дешевле чем у соседа по производству, за короткий срок и без лишней головомойки. Минусы: Нет полноценной бухгалтерии, пришлось синхронизироваться с 1с В целом: Советую попробовать, система достойна внимания. |
ПРОСТОЙ БИЗНЕС поддерживает интеграцию с 14 сервисами
ПРОСТОЙ БИЗНЕС | Naumen Contact Center | X24:ERP Система управления производством | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облако | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сервер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||