МЕДПРЕД-CRM | NetHunt CRM | YouTrack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Онлайн в браузере (везде) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МЕДПРЕД-CRM | NetHunt CRM | YouTrack |
---|---|---|
МЕДПРЕД-CRM | NetHunt CRM | YouTrack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
По подписке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупка лицензии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
МЕДПРЕД-CRM | NetHunt CRM | YouTrack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удобство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Достаточно сложно настроить под свои нужды. Плюсы: есть облачная и коробочная версия Минусы: плохая техподдержка, трудно настроить под себя В целом: Недавно начальство поставило передо мной задачу выбрать подходящую по стоимости и функциональности ЦРМ-ку для нашей компании (специфика бизнеса – фарм представительство). Пересмотрел различные варианты, из всех решил остановиться на МЕДПРЕД-CRM. Но на первом же этапе внедрения начались трудности. Система совершенно негибкая в плане настроек, а службу поддержки назвать отзывчивой сложно. К тому же программа не интегрируется с почтой и прочими полезными сервисами – это очень неудобно. Начальство не одобрило данный выбор – сотрудничать с МЕДПРЕД-CRM не стали. Удобным данную систему назвать не могу. |
Современный интерфейс и технологии Плюсы: Можно настраивать под себя почти все без разработки. Не тормозит Минусы: для нас все удобно В целом: Перешли на NetHunt на свой страх и риск из-за более выгодной стоимости. При обещанном функционале эта цена выглядела очень заманчиво. В конечном итоге систему готовы советовать всем сомневающимся. Всё круто: от предельно простой интеграции до актуальных параметров аналитики, которые можно менять. Ещё подкупает официальное партнёрство с Google. За безопасность в этом случае действительно можно не опасаться. |
Эта система помогла нашей команде разработчиков систематизировать рабочий процесс. Плюсы: Очень радует система отчётов, без которой я, как руководитель проекта, не представляю продуктивной и качественной работы. Ими можно поделиться со своей командой и проанализировать результаты деятельности. Приятный бонус - автоматическое обновление отчётов (пересчитываются каждые 10 минут). При помощи системы можно управлять временем - это важный факт в работе. Ещё, что нужно отметить - возможность доступа через мобильный телефон, из любой точки планеты. Минусы: Плюсов очень много, чего не могу сказать о минусах. Внедряйте! В целом: Эта система помогла нашей команде разработчиков систематизировать рабочий процесс. Возникали некоторые трудности в отслеживании фидбека по задачам от команды и клиентов - это влияло на продуктивность. Очень удобная функция - обновление в прямом эфире (нет необходимости обновлять каждый раз страницу, после редактирования данных). Все задачи можно заносить на доски, что помогает не терять важного из виду, и всегда держать руку на пульсе. |
NetHunt CRM поддерживает интеграцию с 2 сервисами
YouTrack поддерживает интеграцию с 4 сервисами
МЕДПРЕД-CRM | NetHunt CRM | YouTrack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облако | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сервер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||