Мы создали отчет-сравнение Data-CRM ИЛИ WS. Торговля. Данные crmindex.ru показывают, что более высокий рейтинг имеет продукт WS. Торговля - 5 баллов и 1 отзыв. Для сравнения у Data-CRM рейтинг на 8% ниже и 10 отзывов. По кол-ву функционала первенство за Data-CRM - на 3 опций больше. Тарифы вы можете изучить ниже. Что касается интеграций - у обоих продуктов доступно к подключению по 0 сервисов.
Data-CRM | WS. Торговля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Онлайн в браузере (везде) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data-CRM | WS. Торговля |
---|---|
Data-CRM | WS. Торговля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
По подписке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупка лицензии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data-CRM | WS. Торговля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удобство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Понятная система и приятная поддержка Плюсы: Отличная поддержка которая разговаривает не заготовленными сообщениями и полностью понятная система. Администраторы где-то за неделю освоили её в полном объёме. Нравится что система и мобильное приложение для сотрудников и руководителей в одном тарифе и не нужно за него доплачивать. По отдельной стоимости только клиентское Минусы: Пользуясь 3 месяца, пока существенных не заметил. В целом: Продукт как и компания на высшем уровне |
Очень удобный и относительно простой софт! Плюсы: WS. Торговля была на 100% подогнана под наши особенности, радует и стационарность программы - не зависит от качества интернет-подключения, еще один немаловажный момент - можно подключить любое количество пользователей (ограничений нет). Минусы: Минусы есть везде, тут главное, что техподдержка помогает устранить все недочеты на этапе их выявления. В целом: Трудностей нам и в повседневной жизни хватает, поэтому главное наше требование к ПО - простота. Программный продукт “WS. Торговля” хорошо был воспринят не только нашим руководством, но и сотрудниками. Никаких проблем с запуском и освоением! Меню без лишних заморочек. Однако просто - не значит, неэффективно! У данного ПО очень много полезных фишек. Программа позволяет нам управлять финансовыми потоками, контролировать дисциплинированность сотрудников, решать различные рабочие задачи (создание прайсов, реализация товаров, осуществление инвентаризации, управление скидками и многое другое). |
Data-CRM | WS. Торговля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облако | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сервер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||