DentalCRM | 2V: Стоматология | Integrica Beauty CRM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Онлайн в браузере (везде) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DentalCRM | 2V: Стоматология | Integrica Beauty CRM |
---|---|---|
DentalCRM | 2V: Стоматология | Integrica Beauty CRM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
По подписке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупка лицензии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DentalCRM | 2V: Стоматология | Integrica Beauty CRM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удобство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До конца интеграция не получилась! Плюсы: интерфейс приятный Минусы: тех поддержка плохо работает, настроить систему сложно В целом: Очень сожалеем, что приняли решение внедрять у себя именно DentalCRM. Платформа оказалась не такой хорошей, как ее разрекламировали. Очень много потратили времени для настройки системы «под себя», но полноценно работать в ней так у нас и не получается. Служба поддержки особо помочь ничем не может, многие наши вопросы остались без ответа. Такое ощущение, что менеджеры сами не знают все до конца о своем продукте. Обидно, досадно, но ладно! |
Проще работать в разы Плюсы: Очень упростилась работа с ведением учёт клиентов, прайс-листов, медицинских карт и т. д. Со стороны отчетности тоже всё просто - можно вести заработные платы врачей, проводить анализ обзвона, а также вести учёт материалов. Всё это значительно ускоряет работу. После обновления ПО, работать стало ещё проще. Минусы: Минусов нет. В целом: Когда стал вопрос автоматизации процесса, выбирали из нескольких ПО. Больше всех подошла 2V: Стоматология. Рекомендую.. |
отличная crm система Плюсы: удобное и быстрое управление с помощью интернет Минусы: Не нашла В целом: Если Вы ещё сомневаетесь нужно ли автоматизировать работу салона красоты, то регистрируйтесь уже сейчас! Integrica crm это не просто система записи клиентов и учета расссходов, это больше! В Integrica можно делать всё, что Вы до сих пор делали вручную. Можно смотреть прибыли по мастерам, по месяцам, неделям или даже дням, а смс напоминания это вообще спасение для мастера. После автоматизации моего салона красоты , я не ношу с собой повсюду неудобный блокнот, могу сделать запись с телефона, который всегда под рукой. |
2V: Стоматология поддерживает интеграцию с 1 сервисами
DentalCRM | 2V: Стоматология | Integrica Beauty CRM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облако | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сервер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||