Бизнес.Ру (Класс365) | 1С:Розница 8 | LEAD WMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Онлайн в браузере (везде) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бизнес.Ру (Класс365) | 1С:Розница 8 | LEAD WMS |
---|---|---|
Бизнес.Ру (Класс365) | 1С:Розница 8 | LEAD WMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
По подписке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупка лицензии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бизнес.Ру (Класс365) | 1С:Розница 8 | LEAD WMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удобство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Впечатление хорошее Плюсы: - Функционал - Хорошая поддержка - частые обновления - облачная система - интернет-магазин бесплатно Минусы: не сказал бы что минус но немного пришлось привыкать. В целом: Работаю с Бизнес.Ру около 8 месяцев, в принципе все устраивает, много нужных и полезных для меня функций. Ребята помогли перенести все нужные данные и настроить программу под меня. Достаточно просто разобраться но нужно привыкать, наверное как и к любому другому программному продукту. Постоянно какие то обновления, добавления новых функций, видно что работают над программой. В ближайшее время планирую тестировать интернет-магазин, он входит в мой тариф. |
1С РОЗНИЦА 2.2 Плюсы: В любой момент можно посмотреть остатки товара в магазине и на складе, задолженность перед поставщиками, кол-во денег на счете в банке. Очень удобно быстро поменять цены на товар без завешивания, отпечатать ценники и этикетки. Провести маркетинговую акцию, сделать скидочные карты. Минусы: 1. Дополнительный рабочий персонал. Как ни крути вам придется его нанять (оператор по вводу товара в комп) 2.В программе не работает расчет личных премий сотрудников. Писали непосредственно в компанию, скидывали им свою базу... все как было так и осталось. В книге этот раздел описан очень кратко, обзоров в инете нет. 3.В продуктовых магазинах товар усыхает... куча весячков в программе по 20-50г. 4.Резервное копирование базы возможно только под ником админа. Если у вас база стоит на кассовом компе, после завершения кассиром рабочей смены резервное копирование не выполняется, очень не удобно 5.Расчет прибыли.Абсолютно бесполезная функция в программе ну или сделана абсолютно тупым спецом. В общем не возможно посчитать точно сколько заработала фирма.Приходится по старинке. 6.Рекомендую сразу отключить обновления в автоматическом режиме, иначе утром что-то просто может не заработать. Обновлять один раз в месяц вместе с программистом. В целом: Не скажу что в восторге ну более менее приспособились. Если вы думаете что программа все автоматизирует вплоть до уплаты налогов... вы ошибаетесь, еще та хрень. Настроек как на космической станции, для мини маркета их просто столько не надо! Пока разберешься, много клиентов потеряешь (продуктовый магазин). Слабый комп не подойдет, а хороший дорого стоит. |
LEAD WMS: продукт европейского качества по российской цене Плюсы: Нужна была црм-ка, чтобы автоматизировать работу на высокотехнологичном складе. Наша компания занимается перепродажей алкогольной продукции, пиковые нагрузки достигают до 500 000 операций в час. LEAD WMS подошла оптимально: систему адаптировали с учетом всех наших потребностей. Раньше не пробовали автоматизировать бизнес, очень переживали, что персонал не справится. Но проблем не возникло: техническая поддержка LEAD WMS работает круглосуточно. Обращались, чтобы разработать оптимальный бизнес-процесса складского хозяйства и рассчитать затраты. Благодаря использованию црм-ки мы смогли на 30% оптимизировать финансовые издержки, сократить количество ошибок из-за человеческого фактора. Минусы: За полгода использования системы не заметили минусов. В целом: LEAD WMS готовы рекомендовать каждому, кто связан со складской деятельностью. Существенно упрощает процесс, избавляет от необходимости тратить время на учет товара и анализ качества работы. Стоит попробовать! |
Бизнес.Ру (Класс365) поддерживает интеграцию с 27 сервисами
Бизнес.Ру (Класс365) | 1С:Розница 8 | LEAD WMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облако | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сервер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||