Мы создали отчет-сравнение Oracle Cloud ERP ИЛИ FinancialForce. Данные crmindex.ru показывают, что более высокий рейтинг имеет продукт Oracle Cloud ERP - 5 баллов и 1 отзыв. Для сравнения у FinancialForce рейтинг на 20% ниже и 1 отзыв. По кол-ву функционала первенство за Oracle Cloud ERP - на 6 опций больше. Тарифы вы можете изучить ниже. Что касается интеграций - у обоих продуктов доступно к подключению по 0 сервисов.
Oracle Cloud ERP | FinancialForce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Онлайн в браузере (везде) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oracle Cloud ERP | FinancialForce |
---|---|
Oracle Cloud ERP | FinancialForce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
По подписке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупка лицензии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oracle Cloud ERP | FinancialForce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удобство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отличный продукт Плюсы: CRM полностью адаптируется под нужды нашего предприятия (занимаемся продажами). Её можно собрать самостоятельно из Saas-приложений. За месяц мы масштабировали приложения при помощи модулей, и получили бесценный инструмент. Теперь любой сотрудник, начиная от управленца и заканчивая рядовым менеджером, может получить необходимую информацию о поставках, кадрах, финансах и прочему. За это время нам удалось повысить лояльность наших клиентов и партнёров, что дало нам более высокую прибыль. В системе ещё множество преимуществ, с которыми нам только предстоит познакомиться. Минусы: Минусов нет. В целом: Системой Oracle пользуемся чуть больше полугода, но уже заметны положительные результаты. Внедрили, чтобы автоматизировать рабочий процесс и повысить эффективность. Это у нас получилось. |
On-line бухгалтерия с большим функциональным набором! Плюсы: 1. Вся данные загружаются в единое пространство – бухгалтерия больше не занимается ручным вводом данных от разных филиалов. 2. Ведется полный контроль над всем циклом работы предприятия от покупки материала до продажи готового изделия – документооборот своевременно обрабатывается. 3. Инвентаризация и учет затрат теперь не занимает много времени. 4. Могу назначать конечную дату выполнения определенного проекта – автоматически идёт рассылка всем компетентным отделам предприятия. 5. Составление бюджета под личным руководством – вношу изменения, обсуждаю с ведущими специалистами прямо в программе, независимо от местонахождения. Минусы: Длительный этап интеграции программы в работу моей компании. В целом: Выбор программы бухгалтерского учета от FinancialForce был сделан из-за личных предпочтений моего нового главбуха. В его компетенции я не сомневаюсь, поэтому дал согласие на использование этой системы на своём предприятии. |
Oracle Cloud ERP | FinancialForce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облако | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сервер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||