Oracle Cloud ERP | DeloPro | Integrica Beauty CRM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Онлайн в браузере (везде) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oracle Cloud ERP | DeloPro | Integrica Beauty CRM |
---|---|---|
Oracle Cloud ERP | DeloPro | Integrica Beauty CRM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
По подписке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупка лицензии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oracle Cloud ERP | DeloPro | Integrica Beauty CRM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удобство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отличный продукт Плюсы: CRM полностью адаптируется под нужды нашего предприятия (занимаемся продажами). Её можно собрать самостоятельно из Saas-приложений. За месяц мы масштабировали приложения при помощи модулей, и получили бесценный инструмент. Теперь любой сотрудник, начиная от управленца и заканчивая рядовым менеджером, может получить необходимую информацию о поставках, кадрах, финансах и прочему. За это время нам удалось повысить лояльность наших клиентов и партнёров, что дало нам более высокую прибыль. В системе ещё множество преимуществ, с которыми нам только предстоит познакомиться. Минусы: Минусов нет. В целом: Системой Oracle пользуемся чуть больше полугода, но уже заметны положительные результаты. Внедрили, чтобы автоматизировать рабочий процесс и повысить эффективность. Это у нас получилось. |
Лучший программный инструмент для управления большой компанией! Плюсы: 1. Менеджер за считанные секунды определяет наличие товара на складе, тем самым увеличилось кол-во продаж. 2. Автотранспортный отдел получает только актуальную информацию – снизилась нагрузка на персонал. 3. Все торговые точки имеют доступ к единой информационной базе – отчеты, накладные, оплаты заказов поступают своевременно, независимо от загруженности администратора филиала. 4. Система установлена на отдельном сервере, мой IT-отдел контролирует надежность программы. Минусы: За время использования системы особых проблем не обнаружили. Все легко решается через техотдел DeloPro. В целом: Для управления сетью доставок товара и контроля складских помещений наша компания внедрила систему DeloPro, которая существенно отличается от старых CRM систем. Изменения в работе предприятия почувствовали буквально через пару недель. |
отличная crm система Плюсы: удобное и быстрое управление с помощью интернет Минусы: Не нашла В целом: Если Вы ещё сомневаетесь нужно ли автоматизировать работу салона красоты, то регистрируйтесь уже сейчас! Integrica crm это не просто система записи клиентов и учета расссходов, это больше! В Integrica можно делать всё, что Вы до сих пор делали вручную. Можно смотреть прибыли по мастерам, по месяцам, неделям или даже дням, а смс напоминания это вообще спасение для мастера. После автоматизации моего салона красоты , я не ношу с собой повсюду неудобный блокнот, могу сделать запись с телефона, который всегда под рукой. |
Oracle Cloud ERP | DeloPro | Integrica Beauty CRM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облако | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сервер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||