Мы создали отчет-сравнение Keepin CRM ИЛИ Naumen Contact Center. Данные crmindex.ru показывают, что более высокий рейтинг имеет продукт Naumen Contact Center - 5 баллов и 1 отзыв. Для сравнения у Keepin CRM рейтинг на 100% ниже и 0 отзывов. По кол-ву функционала первенство за Keepin CRM - на 11 опций больше. Тарифы вы можете изучить ниже, например, у Naumen Contact Center нет бесплатной версии. Что касается интеграций - у обоих продуктов доступно к подключению по 0 сервисов.
Keepin CRM | Naumen Contact Center | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Онлайн в браузере (везде) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keepin CRM | Naumen Contact Center |
---|---|
Keepin CRM | Naumen Contact Center | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
По подписке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупка лицензии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keepin CRM | Naumen Contact Center | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удобство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плюсы: Минусы: В целом: |
Технологичное решение для обеспечения работы контакт центра! Плюсы: 1. Организованная работа с очередью поступающих звонков. 2. Осуществляем дистанционный доступ к базе через браузер – все разговоры записываются, а информация сохраняется. 3. Сотрудники имеют возможность одновременно работать с несколькими клиентами – благодаря этому сократилось время обслуживания одного клиента. 4. Благодаря модулю прогнозирования рабочей нагрузки планируем и своевременно корректируем рабочий процесс. 5. С помощью инструментов контроля следим за качеством работы операторов. 7. Бонусы – есть готовые сценарии разговоров, несколько режимов обзвона, развернутая отчетность. Минусы: не выявили В целом: Naumen Contact Center для своего контакт центра выбрали после детального изучения функциональных возможностей нескольких аналогичных ПО. Характеристики данного сервиса максимально точно соответствовали потребностям, которые возникают при решении повседневных задач компании. После внедрения ПО часть функций, которые раньше выполнялись сотрудниками (например, исходящий обзвон), удалось перевести в автоматический режим. Автоматизация позволила свести корпоративные затраты к минимуму (за счет экономии на заработной плате). |
Keepin CRM | Naumen Contact Center | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облако | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сервер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||