Naumen Contact Center | Integrica Beauty CRM | Yolka.WMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Онлайн в браузере (везде) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naumen Contact Center | Integrica Beauty CRM | Yolka.WMS |
---|---|---|
Naumen Contact Center | Integrica Beauty CRM | Yolka.WMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
По подписке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупка лицензии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Naumen Contact Center | Integrica Beauty CRM | Yolka.WMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удобство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технологичное решение для обеспечения работы контакт центра! Плюсы: 1. Организованная работа с очередью поступающих звонков. 2. Осуществляем дистанционный доступ к базе через браузер – все разговоры записываются, а информация сохраняется. 3. Сотрудники имеют возможность одновременно работать с несколькими клиентами – благодаря этому сократилось время обслуживания одного клиента. 4. Благодаря модулю прогнозирования рабочей нагрузки планируем и своевременно корректируем рабочий процесс. 5. С помощью инструментов контроля следим за качеством работы операторов. 7. Бонусы – есть готовые сценарии разговоров, несколько режимов обзвона, развернутая отчетность. Минусы: не выявили В целом: Naumen Contact Center для своего контакт центра выбрали после детального изучения функциональных возможностей нескольких аналогичных ПО. Характеристики данного сервиса максимально точно соответствовали потребностям, которые возникают при решении повседневных задач компании. После внедрения ПО часть функций, которые раньше выполнялись сотрудниками (например, исходящий обзвон), удалось перевести в автоматический режим. Автоматизация позволила свести корпоративные затраты к минимуму (за счет экономии на заработной плате). |
отличная crm система Плюсы: удобное и быстрое управление с помощью интернет Минусы: Не нашла В целом: Если Вы ещё сомневаетесь нужно ли автоматизировать работу салона красоты, то регистрируйтесь уже сейчас! Integrica crm это не просто система записи клиентов и учета расссходов, это больше! В Integrica можно делать всё, что Вы до сих пор делали вручную. Можно смотреть прибыли по мастерам, по месяцам, неделям или даже дням, а смс напоминания это вообще спасение для мастера. После автоматизации моего салона красоты , я не ношу с собой повсюду неудобный блокнот, могу сделать запись с телефона, который всегда под рукой. |
Идеальное решение для складского комплекса! Плюсы: У этой платформы много преимуществ: -Хорошая производительность и быстрая параметрическая настройка. -Функциональность - управлять большим складом очень просто. -Профессиональная техническая поддержка, наш персонал прошел обучение. -Взаимодействует с системой ЕГАИС. -Простое управление всеми операциями, автоматизированное ведение документооборота. Минусы: Минусов нет, одни плюсы! В целом: Хочу выразить свою благодарность компании YOLKA Warehouse Management System посредством данной рекомендации! Систему управления складом Yolka.WMS смело рекомендую как крупным, так и средним, малым складским организациям. От запуска платформы мы только выиграли! Благодаря грамотному управлению усовершенствовали эксплуатацию своих площадей, расширили вместимость, а также увеличили товарооборот на 23%. |
Yolka.WMS поддерживает интеграцию с 7 сервисами
Naumen Contact Center | Integrica Beauty CRM | Yolka.WMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облако | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сервер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||